Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn | Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Vantage 12 W.: | 19.03.2012 - 09.06.2012 / 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 / 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10 W.: | 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10+1 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Ferien: | 24.12.2011 - 01.01.2012 24.12.2012 - 31.12.2012 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 764 | |
| 2 Woche(n) | 1198 | |
| 3 Woche(n) | 1632 | |
| 4 Woche(n) | 2066 | 2034 |
| 6 Woche(n) | 2934 | 2886 |
| 8 Woche(n) | 3802 | 3738 |
| 12 Woche(n) | 5538 | 5442 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 824 | |
| 2 Woche(n) | 1318 | |
| 3 Woche(n) | 1812 | |
| 4 Woche(n) | 2306 | 2274 |
| 6 Woche(n) | 3246 | 3198 |
| 8 Woche(n) | 4218 | 4154 |
| 12 Woche(n) | 6162 | 6066 |
| 16 Woche(n) | 8042 | 7914 |
| 24 Woche(n) | 11802 | 11610 |
| Zusatzwoche (24+) | 474 | 466 |
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Vantage | A | B |
|---|---|---|
| 12 Woche(n) | 6163 | 6067 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (BEC 10.09) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5191 | 5111 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (FCE 03.01) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5191 | 5111 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6352 | 6248 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 5380 | 5292 |
| 12+1 Woche(n) | 6352 | 6248 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (CAE 03.01) | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2274 | 2242 |
| 6 Woche(n) | 3246 | 3198 |
| 8 Woche(n) | 4218 | 4154 |
| 10 Woche(n) | 5190 | 5110 |
| Prüfungsgebühren ~317 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Unterkunft (- 18 Jahre) (pro Wo.) (bei mehr als 12 Wo.) | 40 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 27 |
| Zusatznacht in der Wohngemeinschaft | 27 |
| Kaution Wohnung | 242 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC/bei mehr als 12 Wo. (pro Monat) | 32 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Brisbane, obligatorisch bei Unterkunft in einer Wohnung ) | 81 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Gold Coast, obligatorisch bei Unterkunft in einer Wohnung) | 121 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +189/W. |
| Wohngemeinschaft / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (Parkland Boulevard) | -8/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|