Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn | Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 / 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10+1 W.: | 02.04.2012 - 16.06.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 26.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Ferien: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1348 | 1494 |
| 3 Woche(n) | 1827 | 2046 |
| 4 Woche(n) | 2306 | 2510 |
| 6 Woche(n) | 3264 | 3570 |
| 8 Woche(n) | 4126 | 4534 |
| 12 Woche(n) | 5946 | 6558 |
| Semi-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1380 | 1526 |
| 3 Woche(n) | 1875 | 2094 |
| 4 Woche(n) | 2370 | 2574 |
| 6 Woche(n) | 3360 | 3666 |
| 8 Woche(n) | 4318 | 4726 |
| 12 Woche(n) | 6138 | 6750 |
| 16 Woche(n) | 8160 | 8976 |
| 24 Woche(n) | 11734 | 12958 |
| Zusatzwoche (24+) | 466 | 517 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1418 | 1564 |
| 3 Woche(n) | 1932 | 2151 |
| 4 Woche(n) | 2446 | 2650 |
| 6 Woche(n) | 3474 | 3780 |
| 8 Woche(n) | 4470 | 4878 |
| 12 Woche(n) | 6354 | 6966 |
| 16 Woche(n) | 8448 | 9264 |
| 24 Woche(n) | 12286 | 13510 |
| Zusatzwoche (24+) | 489 | 540 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5490 | 6000 |
| Prüfungsgebühren ~411 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (FCE, 03.01) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 5693 | 6254 |
| Prüfungsgebühren ~411 | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2446 | 2650 |
| 6 Woche(n) | 3474 | 3780 |
| 8 Woche(n) | 4470 | 4878 |
| 12 Woche(n) | 6354 | 6966 |
| Prüfungsgebühren ~330 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (5 Lektionen/Wo.) (pro Wo.) | 645 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 29 |
| Gebühr zur Unterkunftsaufrechterhaltung | 99 |
| Kaution Wohnheim (Adalong) | 40 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC/bei mehr als 12 Wo. (pro Monat) | 27 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 110 |
| Prüfungsgebühr Cambridge FCE | 331 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +203/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (18 Jahre) (Allen Street) | +73/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / Halbpension (18 Jahre) (Adalong Guest House) | -1/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|