Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 09.06.2012 / 10.09.2012 - 01.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 09.06.2012 / 10.09.2012 - 01.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Ferien: | 26.12.2011 - 03.01.2012 24.12.2012 - 30.12.2012 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 782 | 758 |
| 2 Woche(n) | 1201 | 1153 |
| 3 Woche(n) | 1620 | 1548 |
| 4 Woche(n) | 2039 | 1943 |
| 6 Woche(n) | 2781 | 2637 |
| 8 Woche(n) | 3587 | 3395 |
| 12 Woche(n) | 5243 | 4811 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 830 | 806 |
| 2 Woche(n) | 1297 | 1249 |
| 3 Woche(n) | 1764 | 1692 |
| 4 Woche(n) | 2231 | 2135 |
| 6 Woche(n) | 3117 | 2973 |
| 8 Woche(n) | 4035 | 3843 |
| 12 Woche(n) | 5915 | 5483 |
| 16 Woche(n) | 7623 | 7047 |
| 24 Woche(n) | 11095 | 10231 |
| Zusatzwoche (24+) | 435 | 399 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5089 | 4729 |
| Prüfungsgebühren ~382 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6208 | 5740 |
| Prüfungsgebühren ~382 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 5556 | 5160 |
| Prüfungsgebühren ~388 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6208 | 5740 |
| Prüfungsgebühren ~388 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 89 |
| Kaution Student House (vor Ort zu bezahlen) | 242 |
| Reinigungsgebühren vor Ort zu bezahlen (Student House) | 40 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC/bei mehr als 12 Wo. (pro Monat) | 28 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 93 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, Halbpension | 27 |
| Zusatznacht im Student House | 23 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie (Frühstuck) | 23 |
| Prüfungsgebühr Cambridge FCE | 308 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CAE | 313 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +185/W. |
| Student House / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -24/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Frühstück | -24/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|