Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 09.06.2012 / 10.09.2012 - 01.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 09.06.2012 / 10.09.2012 - 01.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Ferien: | 26.12.2011 - 03.01.2012 24.12.2012 - 30.12.2012 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 830 | 804 |
| 2 Woche(n) | 1275 | 1223 |
| 3 Woche(n) | 1720 | 1642 |
| 4 Woche(n) | 2165 | 2061 |
| 6 Woche(n) | 2953 | 2797 |
| 8 Woche(n) | 3809 | 3601 |
| 12 Woche(n) | 5568 | 5112 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 882 | 856 |
| 2 Woche(n) | 1379 | 1327 |
| 3 Woche(n) | 1876 | 1798 |
| 4 Woche(n) | 2373 | 2269 |
| 6 Woche(n) | 3313 | 3157 |
| 8 Woche(n) | 4289 | 4081 |
| 12 Woche(n) | 6288 | 5832 |
| 16 Woche(n) | 8112 | 7504 |
| 24 Woche(n) | 11796 | 10884 |
| Zusatzwoche (24+) | 463 | 425 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5414 | 5034 |
| Prüfungsgebühren ~382 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6605 | 6111 |
| Prüfungsgebühren ~382 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 5911 | 5493 |
| Prüfungsgebühren ~388 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6605 | 6111 |
| Prüfungsgebühren ~388 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 86 |
| Kaution Student House (vor Ort zu bezahlen) | 257 |
| Reinigungsgebühren vor Ort zu bezahlen (Student House) | 43 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC/bei mehr als 12 Wo. (pro Monat) | 30 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 99 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, Halbpension | 28 |
| Zusatznacht im Student House | 25 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie (Frühstuck) | 25 |
| Prüfungsgebühr Cambridge FCE | 327 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CAE | 332 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +197/W. |
| Student House / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -26/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Frühstück | -26/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|