Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 03.01.2012 - 25.03.2012 / 26.03.2012 - 17.06.2012 / 09.07.2012 - 29.09.2012 / 10.09.2012 - 01.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12 W.: | 03.01.2012 - 24.03.2012 / 02.04.2012 - 24.06.2012 / 02.07.2012 - 23.09.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12 W.: | 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Vantage 10 W.: | 16.01.2012 - 24.03.2012 / 02.04.2012 - 10.06.2012 / 02.07.2012 - 09.09.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Vantage 10+1 W.: | 17.09.2012 - 01.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Higher 10 W.: | 16.01.2012 - 24.03.2012 / 02.04.2012 - 10.06.2012 / 02.07.2012 - 09.09.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Higher 10+1 W.: | 17.09.2012 - 01.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Ferien: | 24.12.2011 - 02.01.2012 24.12.2012 - 01.01.2013 |
TOEIC Prüfungsdaten: 20.01/ 17.02/ 16.03/ 13.04/ 11.05/ 08.06/ 06.07/ 03.08/ 31.08/ 28.09/ 26.10/ 23.11/ 14.12.2012
TOEFL Prüfungsdaten auf Anfrage
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 782 | 767 |
| 2 Woche(n) | 1186 | 1156 |
| 3 Woche(n) | 1590 | 1545 |
| 4 Woche(n) | 1994 | 1934 |
| 6 Woche(n) | 2802 | 2712 |
| 8 Woche(n) | 3610 | 3490 |
| 12 Woche(n) | 5226 | 4902 |
| Semi-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 610 | 595 |
| 2 Woche(n) | 1031 | 1001 |
| 3 Woche(n) | 1452 | 1407 |
| 4 Woche(n) | 1873 | 1813 |
| 6 Woche(n) | 2715 | 2625 |
| 8 Woche(n) | 3557 | 3437 |
| 12 Woche(n) | 5037 | 4713 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 867 | 852 |
| 2 Woche(n) | 1356 | 1326 |
| 3 Woche(n) | 1845 | 1800 |
| 4 Woche(n) | 2334 | 2274 |
| 6 Woche(n) | 3312 | 3222 |
| 8 Woche(n) | 4290 | 4170 |
| 12 Woche(n) | 6150 | 5826 |
| 16 Woche(n) | 8074 | 7642 |
| 24 Woche(n) | 11922 | 10962 |
| Zusatzwoche (24+) | 472 | 432 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) Computer based | A | B |
|---|---|---|
| 12 Woche(n) | 6147 | 5823 |
| Prüfungsgebühren ~250 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (FCE 03.01 & 26.03) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) Computer Based | A | B |
|---|---|---|
| 12 Woche(n) | 6147 | 5823 |
| Prüfungsgebühren ~260 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (CAE 02.04, 02.07 & 17.09) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5271 | 5121 |
| 12 Woche(n) | 6147 | 5823 |
| Prüfungsgebühren ~386 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6333 | 5982 |
| Prüfungsgebühren ~386 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Vantage | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5271 | 5121 |
| Prüfungsgebühren ~250 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (02.04-10.06) + (02.07-09.09) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Vantage | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 5457 | 5292 |
| Prüfungsgebühren ~250 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Higher | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5271 | 5121 |
| Prüfungsgebühren ~290 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (02.04-10.06) + (02.07-09.09) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Higher | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 5457 | 5292 |
| Prüfungsgebühren ~290 | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1356 | 1326 |
| 3 Woche(n) | 1845 | 1800 |
| 4 Woche(n) | 2334 | 2274 |
| 6 Woche(n) | 3312 | 3222 |
| 8 Woche(n) | 4290 | 4170 |
| 12 Woche(n) | 6150 | 5826 |
| 16 Woche(n) | 8074 | 7642 |
| 24 Woche(n) | 11922 | 10962 |
| Zusatzwoche (24+) | 472 | 432 |
| Prüfungsgebühren ~330 | ||
| TOEFL Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 6 Woche(n) | 3314 | 3224 |
| Prüfungsgebühren sind online zu bezahlenhttp://www.ets.org/toefl | ||
| TOEIC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 6 Woche(n) | 3314 | 3224 |
| Prüfungsgebühren ~150 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (mind. 5 Std./Wo.) (pro Stunde) | 77 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 27 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, Vollpension | 29 |
| Kaution Wohnheim (vor Ort zu bezahlen) (via Kreditkarte) | 257 |
| Internet im Wohnheim (pro Woche) (vor Ort zu bezahlen) | 9 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC/bei mehr als 12 Wo. (pro Monat) | 33 |
| Prüfungsgebühr Cambridge FCE | 214 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CAE | 223 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CPE | 331 |
| Prüfungsgebühr Cambridge BEC Vantage | 214 |
| Prüfungsgebühr Cambridge BEC Higher | 248 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 94 |
| Flughafentransfer (An- und Abreise) | 150 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +186/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (University Mansions) | -15/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | +18/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (University Mansions) | +150/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (River Front) (University Mansions) | +9/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (River Front) | +206/W. |
| Wohnheim/ Dreibettzimmer / ohne Verpflegung (River Front (University Mansions)) | -17/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|