Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 04.01.2010 - 14.03.2010 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10 W.: | 04.01.2010 - 14.03.2010 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 10 W.: | 04.01.2010 - 14.03.2010 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 22.03.2010 - 19.06.2010 / 13.09.2010 - 12.12.2010 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 22.03.2010 - 19.06.2010 / 13.09.2010 - 12.12.2010 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12+1 W.: | 22.03.2010 - 19.06.2010 / 13.09.2010 - 12.12.2010 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 6 W.: | 18.01.2010 - 28.02.2010 / 15.03.2010 - 24.04.2010 / 07.06.2010 - 18.07.2010 / 19.07.2010 - 29.08.2010 / 11.10.2010 - 20.11.2010 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 6 W.: | 15.03.2010 - 24.04.2010 / 07.06.2010 - 17.07.2010 / 13.09.2010 - 24.10.2010 |
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Vantage 10 W.: | 11.01.2010 - 20.03.2010 / 05.04.2010 - 12.06.2010 / 27.09.2010 - 04.12.2010 |
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Higher 10 W.: | 13.09.2010 - 21.11.2010 |
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Higher 10+1 W.: | 04.01.2010 - 20.03.2010 / 29.03.2010 - 12.06.2010 |
| TOEFL Vorbereitungskurs: | 15.02 / 28.06 / 27.09 |
| TOEIC Vorbereitungskurs: | 08.02 / 05.04 / 28.06 / 23.08 / 15.11 |
| Feiertage: | 01.01 / 26.01 / 03.04 / 05.04 / 26.04 / 03.05 / 14.06 / 11.08 / 27.12 / 28.12 .2010 |
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 854 | 827 |
| 2 Woche(n) | 1315 | 1261 |
| 3 Woche(n) | 1776 | 1695 |
| 4 Woche(n) | 2237 | 2129 |
| 6 Woche(n) | 3159 | 2997 |
| 8 Woche(n) | 4081 | 3865 |
| 12 Woche(n) | 5925 | 5421 |
| Semi-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1355 | 1301 |
| 3 Woche(n) | 1836 | 1755 |
| 4 Woche(n) | 2317 | 2209 |
| 6 Woche(n) | 3279 | 3117 |
| 8 Woche(n) | 4241 | 4025 |
| 12 Woche(n) | 6165 | 5661 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 954 | 927 |
| 2 Woche(n) | 1515 | 1461 |
| 3 Woche(n) | 2076 | 1995 |
| 4 Woche(n) | 2637 | 2529 |
| 6 Woche(n) | 3759 | 3597 |
| 8 Woche(n) | 4881 | 4665 |
| 12 Woche(n) | 7005 | 6501 |
| 16 Woche(n) | 9209 | 8537 |
| 24 Woche(n) | 13617 | 12249 |
| Zusatzwoche (24+) | 541 | 484 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6003 | 5733 |
| Prüfungsgebühren ~362 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6003 | 5733 |
| Prüfungsgebühren ~368 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6003 | 5733 |
| Prüfungsgebühren ~376 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 7222 | 6676 |
| Prüfungsgebühren ~362 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 7222 | 6676 |
| Prüfungsgebühren ~368 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 7222 | 6676 |
| Prüfungsgebühren ~376 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) Computer based | A | B |
|---|---|---|
| 6 Woche(n) | 3759 | 3597 |
| Prüfungsgebühren ~332 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) Computer based | A | B |
|---|---|---|
| 6 Woche(n) | 3759 | 3597 |
| Prüfungsgebühren ~338 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Vantage | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6003 | 5733 |
| Prüfungsgebühren ~375 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Higher | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6003 | 5733 |
| Prüfungsgebühren ~378 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Higher | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 6220 | 5923 |
| Prüfungsgebühren ~378 | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1515 | 1461 |
| 3 Woche(n) | 2076 | 1995 |
| 4 Woche(n) | 2637 | 2529 |
| 6 Woche(n) | 3759 | 3597 |
| 8 Woche(n) | 4881 | 4665 |
| 12 Woche(n) | 7005 | 6501 |
| 16 Woche(n) | 9209 | 8537 |
| 24 Woche(n) | 13617 | 12249 |
| Zusatzwoche (24+) | 541 | 484 |
| TOEFL Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 6 Woche(n) | 3759 | 3597 |
| Prüfungsgebühren sind online zu bezahlenhttp://www.ets.org/toefl | ||
| TOEIC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 6 Woche(n) | 3759 | 3597 |
| Prüfungsgebühren ~150 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (mind. 5 Std./Wo.) (pro Stunde) | 90 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 31 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, Vollpension | 34 |
| Kaution Wohnheim (vor Ort zu bezahlen) (via Kreditkarte) | 300 |
| Internet im Wohnheim (pro Woche) | 10 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC/bei mehr als 12 Wo. (pro Monat) | 33 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 99 |
| Flughafentransfer (An- und Abreise) | 165 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +217/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung | -27/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | +21/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | +165/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (River Front) | +10/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (River Front) | +230/W. |
| Wohnheim/ Dreibettzimmer / ohne Verpflegung (River Front) | -20/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 04.01.2011 - 13.03.2011 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 04.01.2011 - 20.03.2011 / 26.09.2011 - 11.12.2011 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 10 W.: | 04.01.2011 - 13.03.2011 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 27.04.2011 - 17.07.2011 / 11.07.2011 - 01.10.2011 / 12.09.2011 - 03.12.2011 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12 W.: | 27.04.2011 - 17.07.2011 / 04.07.2011 - 25.09.2011 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12+1 W.: | 21.03.2011 - 18.06.2011 / 12.09.2011 - 10.12.2011 |
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Vantage 10 W.: | 17.01.2011 - 26.03.2011 / 04.04.2011 - 12.06.2011 / 04.07.2011 - 11.09.2011 |
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Vantage 10+1 W.: | 19.09.2011 - 03.12.2011 |
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Higher 10 W.: | 17.01.2011 - 26.03.2011 / 04.04.2011 - 12.06.2011 / 04.07.2011 - 11.09.2011 |
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Higher 10+1 W.: | 19.09.2011 - 03.12.2011 |
| TOEIC Vorbereitungskurs: | 07.02 / 03.05 / 27.06 / 22.08 / 17.10 |
| Feiertage: | 03.01 / 26.01 / 22.04 / 25.04 / 26.04 / 02.05 / 13.06 / 17.08 .2011 |
| Ferien: | 24.12.2011 - 02.01.2012 |
TOEIC Prüfungsdaten: 21.01/ 18.02/ 18.03/ 15.04/ 13.05/ 10.06/ 08.07/ 05.08/ 02.09/ 30.09/ 28.10/ 25.11/ 16.12
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 854 | 827 |
| 2 Woche(n) | 1315 | 1261 |
| 3 Woche(n) | 1776 | 1695 |
| 4 Woche(n) | 2237 | 2129 |
| 6 Woche(n) | 3159 | 2997 |
| 8 Woche(n) | 4081 | 3865 |
| 12 Woche(n) | 5925 | 5421 |
| Semi-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 874 | 847 |
| 2 Woche(n) | 1355 | 1301 |
| 3 Woche(n) | 1836 | 1755 |
| 4 Woche(n) | 2317 | 2209 |
| 6 Woche(n) | 3279 | 3117 |
| 8 Woche(n) | 4241 | 4025 |
| 12 Woche(n) | 5925 | 5421 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 954 | 927 |
| 2 Woche(n) | 1515 | 1461 |
| 3 Woche(n) | 2076 | 1995 |
| 4 Woche(n) | 2637 | 2529 |
| 6 Woche(n) | 3759 | 3597 |
| 8 Woche(n) | 4881 | 4665 |
| 12 Woche(n) | 7005 | 6501 |
| 16 Woche(n) | 9209 | 8537 |
| 24 Woche(n) | 13617 | 12249 |
| Zusatzwoche (24+) | 541 | 484 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6003 | 5733 |
| Prüfungsgebühren ~240 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 6564 | 6267 |
| Prüfungsgebühren ~250 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6003 | 5733 |
| Prüfungsgebühren ~376 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 Woche(n) | 7005 | 6501 |
| Prüfungsgebühren ~240 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (27.04-17.07) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 Woche(n) | 7005 | 6501 |
| Prüfungsgebühren ~250 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (04.07-25.09) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 7222 | 6676 |
| Prüfungsgebühren ~376 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Vantage | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6003 | 5733 |
| Prüfungsgebühren ~240 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (04.04-12.06) + (04.07-11.09) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Vantage | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 6220 | 5923 |
| Prüfungsgebühren ~240 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Higher | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6003 | 5733 |
| Prüfungsgebühren ~280 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (04.04-12.06) + (04.07-11.09) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs BEC Higher | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 6220 | 5923 |
| Prüfungsgebühren ~280 | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1515 | 1461 |
| 3 Woche(n) | 2076 | 1995 |
| 4 Woche(n) | 2637 | 2529 |
| 6 Woche(n) | 3759 | 3597 |
| 8 Woche(n) | 4881 | 4665 |
| 12 Woche(n) | 7005 | 6501 |
| 16 Woche(n) | 9209 | 8537 |
| 24 Woche(n) | 13617 | 12249 |
| Zusatzwoche (24+) | 541 | 484 |
| TOEIC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 6 Woche(n) | 4089 | 3927 |
| Prüfungsgebühren ~150 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (mind. 5 Std./Wo.) (pro Stunde) | 90 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 31 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, Vollpension | 34 |
| Kaution Wohnheim (vor Ort zu bezahlen) (via Kreditkarte) | 300 |
| Internet im Wohnheim (pro Woche) | 10 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC/bei mehr als 12 Wo. (pro Monat) | 36 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 99 |
| Flughafentransfer (An- und Abreise) | 165 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +217/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (University Mansions) | -27/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | +21/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (University Mansions) | +165/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (River Front) (University Mansions) | +10/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (River Front) | +230/W. |
| Wohnheim/ Dreibettzimmer / ohne Verpflegung (River Front (University Mansions)) | -20/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|