Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| BEC (Vantage) Vorbereitungskurs 12 W.: | 19.03.2012 - 09.06.2012 / 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 / 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10 W.: | 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10+1 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 31.08 .2012 |
| Ferien: | 26.12.2011 - 01.01.2012 24.12.2012 - 31.12.2012 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 764 | |
| 2 Woche(n) | 1198 | |
| 3 Woche(n) | 1632 | |
| 4 Woche(n) | 2066 | 2002 |
| 6 Woche(n) | 2934 | 2838 |
| 8 Woche(n) | 3802 | 3674 |
| 12 Woche(n) | 5538 | 5346 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 824 | |
| 2 Woche(n) | 1318 | |
| 3 Woche(n) | 1812 | |
| 4 Woche(n) | 2306 | 2242 |
| 6 Woche(n) | 3246 | 3150 |
| 8 Woche(n) | 4218 | 4090 |
| 12 Woche(n) | 6162 | 5970 |
| 16 Woche(n) | 8042 | 7786 |
| 24 Woche(n) | 11802 | 11418 |
| Zusatzwoche (24+) | 474 | 458 |
| BEC (Vantage) Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 12 Woche(n) | 6163 | 5971 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (BEC 10.09) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5191 | 5031 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (FCE 03.01) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5191 | 5031 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6352 | 6144 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 5380 | 5204 |
| 12+1 Woche(n) | 6352 | 6144 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (CAE 03.01) | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2274 | 2210 |
| 6 Woche(n) | 3246 | 3150 |
| 8 Woche(n) | 4218 | 4090 |
| 10 Woche(n) | 5190 | 5030 |
| Prüfungsgebühren ~317 | ||
| Englisch + Surfen | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1432 | |
| 3 Woche(n) | 1983 | |
| 4 Woche(n) | 2534 | 2470 |
| Zusatzwoche (4+) | 551 | 535 |
| Englisch + Tauchen | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1761 |
| Englisch + Tennis | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1624 | |
| 3 Woche(n) | 2271 | |
| 4 Woche(n) | 2918 | 2854 |
| Zusatzwoche (4+) | 647 | 631 |
| Englisch + Golf | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1592 | |
| 3 Woche(n) | 2223 | |
| 4 Woche(n) | 2854 | 2790 |
| Zusatzwoche (4+) | 631 | 615 |
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (mind. 5 Std./Wo.) (pro Stunde) | 97 |
| Kaution Wohnung | 242 |
| Unterkunft (- 18 Jahre) (pro Wo.) | 40 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 27 |
| Zusatznacht in der Wohngemeinschaft | 27 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC/bei mehr als 12 Wo. (pro Monat) | 32 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Brisbane, obligatorisch bei Unterkunft in einer Wohnung) | 121 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Gold Coast, obligatorisch bei Unterkunft in einer Wohnung) | 81 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +189/W. |
| Wohngemeinschaft / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (Southport Central) | -16/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|