Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn | Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 03.01.2012 - 25.03.2012 / 26.03.2012 - 17.06.2012 / 09.07.2012 - 29.09.2012 / 10.09.2012 - 01.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12 W.: | 03.01.2012 - 24.03.2012 / 02.04.2012 - 24.06.2012 / 02.07.2012 - 23.09.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Ferien: | 24.12.2011 - 02.01.2012 24.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 814 | 913 |
| 2 Woche(n) | 1274 | 1472 |
| 3 Woche(n) | 1734 | 2031 |
| 4 Woche(n) | 2194 | 2590 |
| 6 Woche(n) | 3114 | 3708 |
| 8 Woche(n) | 4034 | 4826 |
| 12 Woche(n) | 5778 | 6966 |
| 16 Woche(n) | 7586 | 9170 |
| 24 Woche(n) | 11202 | 13578 |
| Zusatzwoche (24+) | 444 | 543 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) Computer based | A | B |
|---|---|---|
| 12 Woche(n) | 5777 | 6965 |
| Prüfungsgebühren ~250 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (FCE 03.01 & 26.03) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) Computer Based | A | B |
|---|---|---|
| 12 Woche(n) | 5777 | 6965 |
| Prüfungsgebühren ~260 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (CAE 02.04, 02.07 & 17.09) | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 814 | 913 |
| 2 Woche(n) | 1274 | 1472 |
| 3 Woche(n) | 1734 | 2031 |
| 4 Woche(n) | 2194 | 2590 |
| 6 Woche(n) | 3114 | 3708 |
| 8 Woche(n) | 4034 | 4826 |
| 12 Woche(n) | 5778 | 6966 |
| 16 Woche(n) | 7586 | 9170 |
| 24 Woche(n) | 11202 | 13578 |
| Zusatzwoche (24+) | 444 | 543 |
| Prüfungsgebühren ~330 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (mind. 5 Std./Wo.) (pro Stunde) | 73 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, ohne Verpflegung | 19 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, Halbpension | 25 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, Vollpension | 27 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC/bei mehr als 12 Wo. (pro Monat) | 31 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC | |
| Kaution Wohnung (vor Ort zu bezahlen) | 242 |
| Prüfungsgebühr Cambridge FCE | 201 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CAE | 210 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Gold Coast) | 89 |
| Flughafentransfer (An- und Abreise) (Gold Coast) | 141 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Brisbane) | 173 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +175/W. |
| Wohngemeinschaft / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (Blue Water Bay Luxury Villas) | +99/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -48/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | +17/W. |
| Wohngemeinschaft / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (Blue Water Bay Luxury Villas) | -137/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|