Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Anfangsdaten (Sessionsstart): | 03.01 / 26.03 / 18.06 / 10.09 / 03.12 .2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| IELTS Vorbereitungskurs : | 03.01 / 26.03 / 18.06 / 10.09 .2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Ferien: | 26.12.2011 - 03.01.2012 22.12.2012 - 30.12.2012 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 786 | 714 |
| 2 Woche(n) | 1209 | 1065 |
| 3 Woche(n) | 1632 | 1416 |
| 4 Woche(n) | 2055 | 1767 |
| 6 Woche(n) | 2805 | 2373 |
| 8 Woche(n) | 3619 | 3043 |
| 12 Woche(n) | 5291 | 4427 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 854 | 782 |
| 2 Woche(n) | 1345 | 1201 |
| 3 Woche(n) | 1836 | 1620 |
| 4 Woche(n) | 2327 | 2039 |
| 6 Woche(n) | 3261 | 2829 |
| 8 Woche(n) | 4227 | 3651 |
| 12 Woche(n) | 6203 | 5339 |
| 16 Woche(n) | 8007 | 6855 |
| 24 Woche(n) | 11479 | 9751 |
| Zusatzwoche (24+) | 443 | 371 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5331 | 4611 |
| Prüfungsgebühren ~382 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6499 | 5563 |
| Prüfungsgebühren ~382 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6499 | 5563 |
| Prüfungsgebühren ~388 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 5822 | 5030 |
| Prüfungsgebühren ~388 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5412 | 4692 |
| Prüfungsgebühren ~396 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6595 | 5659 |
| Prüfungsgebühren ~396 | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2327 | 2039 |
| 6 Woche(n) | 3261 | 2829 |
| 8 Woche(n) | 4227 | 3651 |
| 12 Woche(n) | 6203 | 5339 |
| Prüfungsgebühren ~317 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 89 |
| Unterkunft (- 18 Jahre) (pro Wo.) | 12 |
| Kaution Student House | 242 |
| Reinigungsgebühren vor Ort zu bezahlen (Student House) | 40 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC/bei mehr als 12 Wo. (pro Monat) | 28 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, Halbpension | 27 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie (Frühstuck) | 20 |
| Zusatznacht im Student House (Zweibettzimmer / ohne Verpflegung) | 16 |
| Zusatznacht im Student House (Einzelzimmer / ohne Verpflegung) | 21 |
| Zusatznacht im Student House (Zweibettzimmer / privates Bad) | 18 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CAE | 313 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CPE | 319 |
| Prüfungsgebühr Cambridge FCE | 308 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Brisbane) | 149 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +185/W. |
| Student House / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung | -72/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Frühstück | -48/W. |
| Student House / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | +32/W. |
| Student House / Zweibettzimmer / privates Bad | +8/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|