Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Anfangsdaten (Sessionsstart): | 03.01 / 26.03 / 18.06 / 10.09 / 03.12 .2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| IELTS Vorbereitungskurs : | 03.01 / 26.03 / 18.06 / 10.09 .2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 07.05 / 11.06 / 15.08 .2012 |
| Ferien: | 26.12.2011 - 03.01.2012 22.12.2012 - 30.12.2012 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 835 | 758 |
| 2 Woche(n) | 1285 | 1131 |
| 3 Woche(n) | 1735 | 1504 |
| 4 Woche(n) | 2185 | 1877 |
| 6 Woche(n) | 2983 | 2521 |
| 8 Woche(n) | 3849 | 3233 |
| 12 Woche(n) | 5628 | 4704 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 908 | 831 |
| 2 Woche(n) | 1431 | 1277 |
| 3 Woche(n) | 1954 | 1723 |
| 4 Woche(n) | 2477 | 2169 |
| 6 Woche(n) | 3469 | 3007 |
| 8 Woche(n) | 4497 | 3881 |
| 12 Woche(n) | 6600 | 5676 |
| 16 Woche(n) | 8512 | 7280 |
| 24 Woche(n) | 12204 | 10356 |
| Zusatzwoche (24+) | 471 | 394 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5671 | 4901 |
| Prüfungsgebühren ~382 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6913 | 5912 |
| Prüfungsgebühren ~382 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6913 | 5912 |
| Prüfungsgebühren ~388 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 6194 | 5347 |
| Prüfungsgebühren ~388 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5757 | 4987 |
| Prüfungsgebühren ~396 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 7016 | 6015 |
| Prüfungsgebühren ~396 | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2477 | 2169 |
| 6 Woche(n) | 3469 | 3007 |
| 8 Woche(n) | 4497 | 3881 |
| 12 Woche(n) | 6600 | 5676 |
| Prüfungsgebühren ~317 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 94 |
| Unterkunft (- 18 Jahre) (pro Wo.) | 13 |
| Kaution Student House | 257 |
| Reinigungsgebühren vor Ort zu bezahlen (Student House) | 43 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC/bei mehr als 12 Wo. (pro Monat) | 30 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, Halbpension | 28 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie (Frühstuck) | 21 |
| Zusatznacht im Student House (Zweibettzimmer / ohne Verpflegung) | 17 |
| Zusatznacht im Student House (Einzelzimmer / ohne Verpflegung) | 22 |
| Zusatznacht im Student House (Zweibettzimmer / privates Bad) | 19 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CAE | 332 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CPE | 339 |
| Prüfungsgebühr Cambridge FCE | 327 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Brisbane) | 159 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +197/W. |
| Student House / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung | -77/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Frühstück | -51/W. |
| Student House / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | +34/W. |
| Student House / Zweibettzimmer / privates Bad | +9/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|