Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Anfangsdaten (Sessionsstart): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 08.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 26.01 / 05.03 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 04.06 / 31.08 / 01.10 .2012 |
| Ferien: | 24.12.2011 - 02.01.2012 24.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 851 |
| 2 Woche(n) | 1286 |
| 3 Woche(n) | 1721 |
| 4 Woche(n) | 2156 |
| 6 Woche(n) | 3070 |
| 8 Woche(n) | 3940 |
| 12 Woche(n) | 5680 |
| Intensivkurs | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 896 |
| 2 Woche(n) | 1376 |
| 3 Woche(n) | 1856 |
| 4 Woche(n) | 2336 |
| 6 Woche(n) | 3316 |
| 8 Woche(n) | 4268 |
| 12 Woche(n) | 6172 |
| 16 Woche(n) | 8064 |
| 24 Woche(n) | 11840 |
| Zusatzwoche (24+) | 464 |
| Businesskurs | A |
|---|---|
| 8 Woche(n) | 4266 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5218 | |
| Prüfungsgebühren ~395 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 5694 | |
| Prüfungsgebühren ~395 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6370 | |
| Prüfungsgebühren ~395 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6370 | |
| Prüfungsgebühren ~395 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (mind. 5 Lektionen/Wo.) (pro Lektion) | 97 |
| Zusatznacht | 29 |
| Unterkunft (- 18 Jahre) (pro Wo.) | 60 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie (- 18 Jahre) | 31 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC/bei mehr als 12 Wo. (pro Monat) | 28 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 80 |
| Prüfungsgebühr Cambridge FCE | 318 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CAE | 318 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +201/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|