Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 / 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10+1 W.: | 02.04.2012 - 16.06.2012 / 24.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10 W.: | 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10+1 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 / 02.04.2012 - 16.06.2012 / 24.09.2012 - 08.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 26.04 / 11.06 / 01.10 .2012 |
| Ferien: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1571 | 1617 |
| 3 Woche(n) | 2149 | 2218 |
| 4 Woche(n) | 2727 | 2819 |
| 6 Woche(n) | 3883 | 4021 |
| 8 Woche(n) | 4999 | 5183 |
| 12 Woche(n) | 7231 | 7507 |
| Semi-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1633 | 1679 |
| 3 Woche(n) | 2242 | 2311 |
| 4 Woche(n) | 2851 | 2943 |
| 6 Woche(n) | 4069 | 4207 |
| 8 Woche(n) | 5255 | 5439 |
| 12 Woche(n) | 7519 | 7795 |
| 16 Woche(n) | 9887 | 10255 |
| 24 Woche(n) | 14407 | 14959 |
| Zusatzwoche (24+) | 583 | 606 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1687 | 1733 |
| 3 Woche(n) | 2323 | 2392 |
| 4 Woche(n) | 2959 | 3051 |
| 6 Woche(n) | 4231 | 4369 |
| 8 Woche(n) | 5463 | 5647 |
| 12 Woche(n) | 7831 | 8107 |
| 16 Woche(n) | 10303 | 10671 |
| 24 Woche(n) | 15031 | 15583 |
| Zusatzwoche (24+) | 609 | 632 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6722 | 6952 |
| Prüfungsgebühren ~411 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (FCE, 03.01) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 6986 | 7239 |
| Prüfungsgebühren ~411 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (FCE, 24.09) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6722 | 6952 |
| Prüfungsgebühren ~411 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 6986 | 7239 |
| Prüfungsgebühren ~411 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (CAE, 03.01) | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2959 | 3051 |
| 6 Woche(n) | 4231 | 4369 |
| 8 Woche(n) | 5463 | 5647 |
| 12 Woche(n) | 7831 | 8107 |
| Prüfungsgebühren ~330 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (5 Lektionen/Wo.) (pro Wo.) | 685 |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC | |
| obligatorische Krankenversicherung OSHC/bei mehr als 12 Wo. (pro Monat) | 28 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 136 |
| Prüfungsgebühr Cambridge FCE | 352 |
| Prüfungsgebühr Cambridge CAE | 352 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +264/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / Frühstück | +23/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / Frühstück | -86/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|