Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten Anfänger: | 02.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 16.07 / 06.08 / 03.09 / 01.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Feiertage: | 06.04 / 09.04 / 01.05 / 17.05 / 28.05 / 03.10 .2012 |
| Ferien: | 24.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Prüfungsdaten:
Zertifikat B1, B2, C1: 26-27.01/23-24.02/22-23.03/19-20.04/24-25.05 (B1)/19.05 (B2, C1)/21-22.06/26-27.07/22-23.08/27-28.09/25-26.10/22-23.11/19-20.2012
TELC: 26-27.01/23-24.02/29-30.03/26-27.04/24-25.05/28-29.06/26-27.07/30-31.08/27-28.09/25-26.10/29-30.11/20-21.12.2012
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 575 | 390 |
| 2 Woche(n) | 1005 | 635 |
| 3 Woche(n) | 1470 | 915 |
| 4 Woche(n) | 1895 | 1155 |
| 6 Woche(n) | 2805 | 1695 |
| 8 Woche(n) | 3635 | 2155 |
| 12 Woche(n) | 5355 | 3135 |
| 16 Woche(n) | 7115 | 4155 |
| 24 Woche(n) | 10515 | 6075 |
| Zusatzwoche (24+) | 435 | 250 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 610 | 425 |
| 2 Woche(n) | 1105 | 735 |
| 3 Woche(n) | 1620 | 1065 |
| 4 Woche(n) | 2055 | 1315 |
| 6 Woche(n) | 3045 | 1935 |
| 8 Woche(n) | 3955 | 2475 |
| 12 Woche(n) | 5835 | 3615 |
| 16 Woche(n) | 7755 | 4795 |
| Zusatzwoche (16+) | 480 | 295 |
| Super-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 700 | 515 |
| 2 Woche(n) | 1265 | 895 |
| 3 Woche(n) | 1860 | 1305 |
| 4 Woche(n) | 2335 | 1595 |
| 6 Woche(n) | 3465 | 2355 |
| 8 Woche(n) | 4435 | 2955 |
| 12 Woche(n) | 6375 | 4155 |
| 16 Woche(n) | 8475 | 5515 |
| Zusatzwoche (16+) | 525 | 340 |
| Kombikurs 20 + 5 | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 790 | 605 |
| 2 Woche(n) | 1405 | 1035 |
| 3 Woche(n) | 2070 | 1515 |
| 4 Woche(n) | 2695 | 1955 |
| 8 Woche(n) | 5235 | 3755 |
| Zusatzwoche (8+) | 645 | 460 |
| Kombikurs 20 + 10 | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 975 | 790 |
| 2 Woche(n) | 1805 | 1435 |
| 3 Woche(n) | 2670 | 2115 |
| 4 Woche(n) | 3495 | 2755 |
| 8 Woche(n) | 6835 | 5355 |
| Zusatzwoche (8+) | 845 | 660 |
| Zertifikat B1 Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 610 | 425 |
| 2 Woche(n) | 1105 | 735 |
| 3 Woche(n) | 1620 | 1065 |
| 4 Woche(n) | 2055 | 1315 |
| 6 Woche(n) | 3045 | 1935 |
| Prüfungsgebühren ~180 | ||
| Zertifikat B2 Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 610 | 425 |
| 2 Woche(n) | 1105 | 735 |
| 3 Woche(n) | 1620 | 1065 |
| 4 Woche(n) | 2055 | 1315 |
| 6 Woche(n) | 3045 | 1935 |
| Prüfungsgebühren ~200 | ||
| Zertifikat C1 Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 610 | 425 |
| 2 Woche(n) | 1105 | 735 |
| 3 Woche(n) | 1620 | 1065 |
| 4 Woche(n) | 2055 | 1315 |
| 6 Woche(n) | 3045 | 1935 |
| Prüfungsgebühren ~250 | ||
| TELC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 610 | 425 |
| 2 Woche(n) | 1105 | 735 |
| 3 Woche(n) | 1620 | 1065 |
| 4 Woche(n) | 2055 | 1315 |
| 6 Woche(n) | 3045 | 1935 |
| Prüfungsgebühren ~150 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 45 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 75 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +340/W. |
| Wohngemeinschaft / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -185/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Frühstück | -85/W. |
| Neben-/Hauptsaison | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (01.07.12 - 01.09.12) | +34/W. |
| Wohngemeinschaft / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (01.07.12 - 01.09.12) | +15.5/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Frühstück (01.07.12 - 01.09.12) | +25.5/W. |
| Standardkurs (01.07.12 - 01.09.12) | +16/W. |
| Intensivkurs (01.07.12 - 01.09.12) | +19.5/W. |
| Super-Intensivkurs (01.07.12 - 01.09.12) | +28.5/W. |
| Kombikurs 20 + 5 (01.07.12 - 01.09.12) | +37.5/W. |
| Kombikurs 20 + 10 (01.07.12 - 01.09.12) | +56/W. |
| Zertifikat B1 Vorbereitungskurs (01.07.12 - 01.09.12) | +19.5/W. |
| Zertifikat B2 Vorbereitungskurs (01.07.12 - 01.09.12) | +19.5/W. |
| Zertifikat C1 Vorbereitungskurs (01.07.12 - 01.09.12) | +19.5/W. |
| TELC Vorbereitungskurs (01.07.12 - 01.09.12) | +19.5/W. |