Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten Anfänger: | 04.01 / 01.02 / 01.03 / 06.04 / 03.05 / 07.06 / 28.06 / 05.07 / 19.07 / 02.08 / 06.09 / 04.10 / 08.11 / 06.12 .2010 |
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Vierteljährlicher Kurs (Spezialangebot) : | 04.01 / 01.02 / 01.03 / 06.04 / 03.05 / 07.06 / 05.07 / 02.08 / 06.09 / 04.10 / 01.11 / 06.12 .2010 |
| Feiertage: | 01.01 / 02.04 / 05.04 / 01.05 / 13.05 / 24.05 .2010 |
| Ferien: | 19.12.2009 - 03.01.2010 24.12.2010 - 02.01.2011 |
Beginn der Optionen: siehe Kursbeginn Anfänger oder Vierteljahreskurs
Prüfungsdaten B1, B2, ZDfB und C1: 29.01/26.02/26.03/30.04/28.05/25.06/30.07/27.08/24.09/29.10/26.11/17.12
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 545 | 365 |
| 2 Woche(n) | 970 | 610 |
| 3 Woche(n) | 1395 | 855 |
| 4 Woche(n) | 1830 | 1110 |
| 6 Woche(n) | 2690 | 1610 |
| 8 Woche(n) | 3545 | 2105 |
| 12 Woche(n) | 5240 | 3080 |
| 16 Woche(n) | 6968 | 4088 |
| 24 Woche(n) | 10360 | 6040 |
| Zusatzwoche (24+) | 429 | 249 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 675 | 495 |
| 2 Woche(n) | 1200 | 840 |
| 3 Woche(n) | 1700 | 1160 |
| 4 Woche(n) | 2225 | 1505 |
| 6 Woche(n) | 3285 | 2205 |
| 8 Woche(n) | 4320 | 2880 |
| 12 Woche(n) | 6420 | 4260 |
| 16 Woche(n) | 8475 | 5595 |
| Zusatzwoche (16+) | 550 | 370 |
| Vierteljährlicher Kurs (Spezialangebot) | B |
|---|---|
| 12 Woche(n) | 3050 |
| 24 Woche(n) | 5930 |
| 36 Woche(n) | 8740 |
| 48 Woche(n) | 11520 |
| Kombikurs 20+5 | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1440 | 1080 |
| 3 Woche(n) | 2080 | 1540 |
| 4 Woche(n) | 2720 | 2000 |
| Zusatzwoche (4+) | 665 | 485 |
| Kombikurs 20+10 | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1860 | 1500 |
| 3 Woche(n) | 2700 | 2160 |
| 4 Woche(n) | 3540 | 2820 |
| Zusatzwoche (4+) | 870 | 690 |
| Intensivkurs kombiniert "De Luxe" | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 1150 | 970 |
| 2 Woche(n) | 2130 | 1770 |
| 3 Woche(n) | 3060 | 2520 |
| 4 Woche(n) | 4000 | 3280 |
| Zusatzwoche (4+) | 985 | 805 |
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 48 |
| Prüfungsgebühr B1 | 110 |
| Prüfungsgebühr B2 | 180 |
| Prüfungsgebühr ZDfB | 120 |
| Prüfungsgebühr C1 | 220 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 68 |
| Zusatznacht in der Wohngemeinschaft | 38 |
| Flughafentransfer Flughafen/Bahnhof | 70 |
| Zuschlag Kurs + Unterkunft Hochsaison (04.07-28.08.2010): +10% | |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +330/W. |
| Wohngemeinschaft / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -180/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten Anfänger: | 03.01 / 07.02 / 07.03 / 04.04 / 02.05 / 06.06 / 28.06 / 04.07 / 18.07 / 01.08 / 05.09 / 04.10 / 07.11 / 05.12 .2011 |
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Feiertage: | 01.01 / 22.04 / 25.04 / 02.06 / 13.06 / 03.10 .2011 |
| Ferien: | 24.12.2010 - 02.01.2011 24.12.2011 - 01.01.2012 |
Beginn der Optionen: siehe Kursbeginn Anfänger oder Vierteljahreskurs
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 560 | 375 |
| 2 Woche(n) | 997 | 627 |
| 3 Woche(n) | 1435 | 880 |
| 4 Woche(n) | 1883 | 1143 |
| 6 Woche(n) | 2770 | 1660 |
| 8 Woche(n) | 3650 | 2170 |
| 12 Woche(n) | 5396 | 3176 |
| 16 Woche(n) | 7176 | 4216 |
| 24 Woche(n) | 10671 | 6231 |
| Zusatzwoche (24+) | 442 | 257 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 695 | 510 |
| 2 Woche(n) | 1235 | 865 |
| 3 Woche(n) | 1750 | 1195 |
| 4 Woche(n) | 2290 | 1550 |
| 6 Woche(n) | 3382 | 2272 |
| 8 Woche(n) | 4448 | 2968 |
| 12 Woche(n) | 6612 | 4392 |
| 16 Woche(n) | 8729 | 5769 |
| Zusatzwoche (16+) | 565 | 380 |
| Vierteljährlicher Kurs (Spezialangebot) | B |
|---|---|
| 12 Woche(n) | 3140 |
| 24 Woche(n) | 6100 |
| 36 Woche(n) | 8990 |
| 48 Woche(n) | 11850 |
| Kombikurs 20+5 | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1485 | 1115 |
| 3 Woche(n) | 2170 | 1615 |
| 4 Woche(n) | 2840 | 2100 |
| Zusatzwoche (4+) | 695 | 510 |
| Kombikurs 20+10 | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1950 | 1580 |
| 3 Woche(n) | 2830 | 2275 |
| 4 Woche(n) | 3710 | 2970 |
| Zusatzwoche (4+) | 913 | 728 |
| Intensivkurs kombiniert "De Luxe" | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 1185 | 1000 |
| 2 Woche(n) | 2190 | 1820 |
| 3 Woche(n) | 3150 | 2595 |
| 4 Woche(n) | 4115 | 3375 |
| Zusatzwoche (4+) | 1014 | 829 |
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (10 Lektionen/Wo.) | 490 |
| Privatunterricht (20 Lektionen/Wo.) (pro Wo.) | 956 |
| Prüfungsgebühr B1 | 100 |
| Prüfungsgebühr B2 | 190 |
| Prüfungsgebühr ZDfB | 120 |
| Prüfungsgebühr C1 | 230 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 68 |
| Zusatznacht in der Wohngemeinschaft | 39 |
| Flughafentransfer Flughafen/Bahnhof | 75 |
| Zuschlag Kurs + Unterkunft Hochsaison (03.07–03.09.2011): +10% | |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +340/W. |
| Wohngemeinschaft / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -185/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|