Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn| Anfangsdaten Anfänger: | 09.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 30.04 / 28.05 / 25.06 / 23.07 / 20.08 / 17.09 / 15.10 / 12.11 .2012 |
| Anfangsdaten: | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 10.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 08.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 06.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 28.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 .2012 |
| Feiertage: | 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Ferien: | 24.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1078 | 1222 |
| 3 Woche(n) | 1558 | 1774 |
| 4 Woche(n) | 1987 | 2275 |
| 6 Woche(n) | 2921 | 3353 |
| 8 Woche(n) | 3721 | |
| 12 Woche(n) | 5353 | |
| 16 Woche(n) | 7097 | |
| 24 Woche(n) | 9500 | |
| Zusatzwoche (24+) | 436 |
| Semi-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1194 | 1338 |
| 3 Woche(n) | 1733 | 1949 |
| 4 Woche(n) | 2220 | 2508 |
| 6 Woche(n) | 3271 | 3703 |
| 8 Woche(n) | 4188 | |
| 12 Woche(n) | 6053 | |
| 16 Woche(n) | 8033 | |
| 24 Woche(n) | 10650 | |
| Zusatzwoche (24+) | 495 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1311 | 1455 |
| 3 Woche(n) | 1908 | 2124 |
| 4 Woche(n) | 2453 | 2741 |
| 6 Woche(n) | 3621 | 4053 |
| 8 Woche(n) | 4655 | |
| 12 Woche(n) | 6752 | |
| 16 Woche(n) | 8964 | |
| 24 Woche(n) | 11833 | |
| Zusatzwoche (24+) | 553 |
| Businesskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1194 | 1338 |
| 3 Woche(n) | 1733 | 1949 |
| 4 Woche(n) | 2220 | 2508 |
| 6 Woche(n) | 3271 | 3703 |
| 8 Woche(n) | 4188 | |
| 12 Woche(n) | 6053 |
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1194 | 1338 |
| 3 Woche(n) | 1733 | 1949 |
| 4 Woche(n) | 2220 | 2508 |
| 6 Woche(n) | 3271 | 3703 |
| 8 Woche(n) | 4188 | |
| 12 Woche(n) | 6053 | |
| Prüfungsgebühren ~110 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (5 Lektionen/Wo.) (pro Wo.) (5 Lektionen/Wo.) | 321 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Heathrow) | 246 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Gatwick) | 272 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Stansted) | 298 |
| Ferien zu Jahresende in der Gastfamilie (pro Wo.) (22.12.12-06.01.13) | 34 |
| Zuschlag Kurs in der Hochsaison (pro Wo.) (25.06 - 24.08.12) | 19 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 27 |
| Zusatznacht im Wohnheim | 40 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +168/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (07.07-18.08.2012 Purbeck House) | +72/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|