Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag/Sonntag vor Kursbeginn| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12 W.: | 17.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 4 W.: | 02.07.2012 - 28.07.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 4 W.: | 02.07.2012 - 28.07.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 |
| Englisch + Windsurf 2 W. : | 06.08 .2012 |
| Feiertage: | 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Ferien: | 24.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 30.12.2012 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1065 | 1091 |
| 3 Woche(n) | 1536 | 1575 |
| 4 Woche(n) | 2007 | 2059 |
| 6 Woche(n) | 2871 | 2949 |
| 8 Woche(n) | 3787 | 3891 |
| 12 Woche(n) | 5379 | 5535 |
| 16 Woche(n) | 6795 | 7003 |
| 24 Woche(n) | 9819 | 10131 |
| Zusatzwoche (24+) | 404 | 417 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1115 | 1141 |
| 3 Woche(n) | 1611 | 1650 |
| 4 Woche(n) | 2107 | 2159 |
| 6 Woche(n) | 3021 | 3099 |
| 8 Woche(n) | 3987 | 4091 |
| 12 Woche(n) | 5691 | 5847 |
| 16 Woche(n) | 7211 | 7419 |
| 24 Woche(n) | 10443 | 10755 |
| Zusatzwoche (24+) | 430 | 443 |
| Businesskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1115 | 1141 |
| 3 Woche(n) | 1611 | 1650 |
| 4 Woche(n) | 2107 | 2159 |
| 6 Woche(n) | 3021 | 3099 |
| 8 Woche(n) | 3987 | 4091 |
| 12 Woche(n) | 5691 | 5847 |
| 16 Woche(n) | 7211 | 7419 |
| 24 Woche(n) | 10443 | 10755 |
| Zusatzwoche (24+) | 430 | 443 |
| Prüfungsgebühren ~45 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4504 | 4634 |
| 12 Woche(n) | 5380 | 5536 |
| Prüfungsgebühren ~140 | ||
| Zusatznacht obligatorisch bei Ankunft am Samstag | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 4942 | 5085 |
| 12 Woche(n) | 5380 | 5536 |
| Prüfungsgebühren ~140 | ||
| Zusatznacht obligatorisch bei Ankunft am Samstag (03.01-18.03) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5555 | 5724 |
| Prüfungsgebühren ~140 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2109 | 2161 |
| Prüfungsgebühren ~140 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2109 | 2161 |
| Prüfungsgebühren ~140 | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1065 | 1091 |
| 3 Woche(n) | 1536 | 1575 |
| 4 Woche(n) | 2007 | 2059 |
| 6 Woche(n) | 2871 | 2949 |
| 8 Woche(n) | 3787 | 3891 |
| 12 Woche(n) | 5379 | 5535 |
| 16 Woche(n) | 6795 | 7003 |
| 24 Woche(n) | 9819 | 10131 |
| Zusatzwoche (24+) | 404 | 417 |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| TOEFL Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2471 | 2523 |
| 8 Woche(n) | 4667 | 4771 |
| 12 Woche(n) | 6627 | 6783 |
| Prüfungsgebühren ~125 | ||
| Prüfungsgebühren sind online zu bezahlen, http://www.ets.org/toefl | ||
| TOEIC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2471 | 2523 |
| 8 Woche(n) | 4667 | 4771 |
| 12 Woche(n) | 6627 | 6783 |
| Prüfungsgebühren ~125 | ||
| Englisch + Windsurf | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1315 | 1341 |
| Englisch + kochen | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1375 | 1401 |
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 78 |
| Praktikumsvermittlungsgebühr (4-16 Wo.) | 512 |
| Praktikumsvermittlungsgebühr (17-24 Wo.) | 616 |
| Kaution Student House (vor Ort zu bezahlen) | 194 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 26 |
| Zusatznacht im Student House | 27 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Heathrow) | 168 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Gatwick) | 110 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Stansted) | 227 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Luton) | 233 |
| Bahnhofstransfer (St. Pancras) | 194 |
| Zuschlag Transfer (Ankunft in der Unterkunft nach 22:00 – Ankunft bis 23:00 möglich) | 39 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +175/W. |
| Student House / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | +13/W. |
| Neben-/Hauptsaison | |
|---|---|
| TOEFL Vorbereitungskurs (02.07.12 - 26.08.12) | -39/W. |
| TOEIC Vorbereitungskurs (02.07.12 - 26.08.12) | -39/W. |