Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Businesskurs: | 26.03 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 05.11 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11+1 W.: | 17.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| TOEIC Vorbereitungskurs 4 W. : | 26.03 / 05.11 .2012 |
| TOEIC Vorbereitungskurs 12 W. : | 18.06 .2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 / 25.12 / 26.12 .2012 |
| Ferien: | 19.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 499 | |
| 2 Woche(n) | 933 | 1141 |
| 3 Woche(n) | 1367 | 1679 |
| 4 Woche(n) | 1801 | 2217 |
| 6 Woche(n) | 2669 | 3293 |
| 8 Woche(n) | 3433 | 4265 |
| 12 Woche(n) | 5117 | 6209 |
| 16 Woche(n) | 6593 | 8049 |
| 24 Woche(n) | 9545 | 11729 |
| Zusatzwoche (24+) | 395 | 486 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 544 | |
| 2 Woche(n) | 1023 | 1231 |
| 3 Woche(n) | 1502 | 1814 |
| 4 Woche(n) | 1981 | 2397 |
| 6 Woche(n) | 2939 | 3563 |
| 8 Woche(n) | 3793 | 4625 |
| 12 Woche(n) | 5657 | 6749 |
| 16 Woche(n) | 7313 | 8769 |
| 24 Woche(n) | 10625 | 12809 |
| Zusatzwoche (24+) | 440 | 531 |
| Businesskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1023 | 1231 |
| 3 Woche(n) | 1502 | 1814 |
| 4 Woche(n) | 1981 | 2397 |
| 6 Woche(n) | 2939 | 3563 |
| 8 Woche(n) | 3793 | 4625 |
| 12 Woche(n) | 5657 | 6749 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4726 | 5636 |
| 12 Woche(n) | 5658 | 6750 |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| Zusatznacht obligatorisch: 10.03, 08.12 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5826 | 7009 |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 5192 | 6193 |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| Zusatznacht obligatorisch 17.03 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5826 | 7009 |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| TOEIC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 1981 | 2397 |
| 12 Woche(n) | 5657 | 6749 |
| Prüfungsgebühren ~90 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Lehrmaterial (vor Ort zu bezahlen) (Cambridge-Kurs & Option IELTS) | 32 |
| Lehrmaterial (vor Ort zu bezahlen) (Optionen TOEFL & TOEIC ) | 58 |
| Privatunterricht (pro Lektion) | 52 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, Halbpension | 32 |
| Kaution Wohnheim (vor Ort mit Kreditkarte zu bezahlen) | 194 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Bristol) | 51 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Heathrow) | 233 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Gatwick) | 272 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +168/W. |
| Wohnstudio/Einzelzimmer/ohne Verpflegung (BLC Luxury Studios) | +104/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -28/W. |
| Neben-/Hauptsaison | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (02.07.12 - 31.08.12) | +13/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (02.07.12 - 31.08.12) | +13/W. |
| Standardkurs (02.07.12 - 31.08.12) | +13/W. |
| Intensivkurs (02.07.12 - 31.08.12) | +13/W. |
| Businesskurs (02.07.12 - 31.08.12) | +13/W. |
| TOEIC Vorbereitungskurs (02.07.12 - 31.08.12) | +13/W. |