Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 20 Lektionen/Woche 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 20 Lektionen/Woche 12 W.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 20 Lektionen/Woche 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 20 Lektionen/Woche 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Ferien: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 558 | 584 |
| 2 Woche(n) | 1025 | 1077 |
| 3 Woche(n) | 1492 | 1570 |
| 4 Woche(n) | 1959 | 2063 |
| 6 Woche(n) | 2893 | 3049 |
| 8 Woche(n) | 3515 | 3723 |
| 12 Woche(n) | 5227 | 5539 |
| 16 Woche(n) | 6939 | 7355 |
| 24 Woche(n) | 8947 | 10051 |
| Zusatzwoche (24+) | 369 | 415 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 642 | 668 |
| 2 Woche(n) | 1193 | 1245 |
| 3 Woche(n) | 1744 | 1822 |
| 4 Woche(n) | 2295 | 2399 |
| 6 Woche(n) | 3397 | 3553 |
| 8 Woche(n) | 3931 | 4139 |
| 12 Woche(n) | 5851 | 6163 |
| 16 Woche(n) | 7771 | 8187 |
| 24 Woche(n) | 10195 | 11299 |
| Zusatzwoche (24+) | 421 | 467 |
| English for Work | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 642 | 668 |
| 2 Woche(n) | 1193 | 1245 |
| 3 Woche(n) | 1744 | 1822 |
| 4 Woche(n) | 2295 | 2399 |
| 6 Woche(n) | 3397 | 3553 |
| 8 Woche(n) | 3931 | 4139 |
| 12 Woche(n) | 5851 | 6163 |
| 16 Woche(n) | 7771 | 8187 |
| 24 Woche(n) | 10195 | 11299 |
| Zusatzwoche (24+) | 421 | 467 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 20 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4369 | 4629 |
| 12 Woche(n) | 5224 | 5536 |
| Prüfungsgebühren ~118 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 4797 | 5083 |
| Prüfungsgebühren ~122 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5412 | 5750 |
| Prüfungsgebühren ~122 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 20 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4369 | 4629 |
| Prüfungsgebühren ~128 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 20 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5412 | 5750 |
| Prüfungsgebühren ~128 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 30 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4887 | 5147 |
| 12 Woche(n) | 5847 | 6159 |
| Prüfungsgebühren ~118 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 30 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6035 | 6373 |
| Prüfungsgebühren ~122 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 30 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 5367 | 5653 |
| Prüfungsgebühren ~122 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 30 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4887 | 5147 |
| Prüfungsgebühren ~128 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 30 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6035 | 6373 |
| Prüfungsgebühren ~128 | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2295 | 2399 |
| 8 Woche(n) | 3931 | 4139 |
| Prüfungsgebühren ~108 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (20 Lektionen/Wo.) (pro Wo.) | 1361 |
| Ferien zu Jahresende in der Gastfamilie (pro Wo.) | 95 |
| Kaution Wohnheim (vor Ort zu bezahlen) | 194 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 27 |
| Zusatznacht im Wohnheim | 31 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Stansted) | 136 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Luton) | 143 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Heathrow) | 207 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Gatwick) | 272 |
| Bahnhofstransfer (St. Pancras) | 207 |
| Hochsaison Kurs mit weniger als 8 Wochen (17.06–15.09) + 30/W. Unterkunft im Studentenwohnheim (08.07–15.09) nur möglich bei einer Reservierung von min. 8 Wochen | |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +188/W. |
| Student House / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | +26/W. |
| Student House / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung | -58/W. |
| Student House, Einzelzimmer, ohne Verpflegung (privates Bad) | +19/W. |
| Student House / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (privates Bad) | -39/W. |
| Neben-/Hauptsaison | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (17.06.12 - 15.09.12) | +39/W. |
| Standardkurs (17.06.12 - 15.09.12) | +39/W. |
| Intensivkurs (17.06.12 - 15.09.12) | +39/W. |
| English for Work (17.06.12 - 15.09.12) | +39/W. |
| IELTS Vorbereitungskurs (17.06.12 - 15.09.12) | +39/W. |