Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn | Anfangsdaten: | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 08.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 06.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 28.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 .2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 10.04.2012 - 16.06.2012 / 01.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10 W.: | 09.01.2012 - 18.03.2012 / 10.04.2012 - 16.06.2012 / 01.10.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12 W.: | 17.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 10 W.: | 10.04.2012 - 16.06.2012 / 01.10.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12 W.: | 26.03.2012 - 16.06.2012 / 17.09.2012 - 08.12.2012 |
| Feiertage: | 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Ferien: | 24.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1243 | 1353 |
| 3 Woche(n) | 1809 | 1974 |
| 4 Woche(n) | 2314 | 2534 |
| 6 Woche(n) | 3414 | 3744 |
| 8 Woche(n) | 4353 | 4793 |
| 12 Woche(n) | 6292 | 6952 |
| 16 Woche(n) | 8352 | 9232 |
| 24 Woche(n) | 10932 | 12252 |
| Zusatzwoche (24+) | 515 | 570 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1377 | 1487 |
| 3 Woche(n) | 2009 | 2174 |
| 4 Woche(n) | 2580 | 2800 |
| 6 Woche(n) | 3814 | 4144 |
| 8 Woche(n) | 4886 | 5326 |
| 12 Woche(n) | 7092 | 7752 |
| 16 Woche(n) | 9420 | 10300 |
| 24 Woche(n) | 12200 | 13520 |
| Zusatzwoche (24+) | 582 | 637 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6746 | 7296 |
| 12 Woche(n) | 7892 | 8552 |
| Prüfungsgebühren ~110 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (FCE 01.10 & 17.09) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6746 | 7296 |
| 12 Woche(n) | 7892 | 8552 |
| Prüfungsgebühren ~110 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (CAE 09.01) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6746 | 7296 |
| 12 Woche(n) | 7892 | 8552 |
| Prüfungsgebühren ~133 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (5 Lektionen/Wo.) (pro Wo.) | 332 |
| Ferien zu Jahresende in der Gastfamilie (pro Wo.) (22.12.12 - 06.01.13) | 33 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 33 |
| Zusatznacht im Wohnheim | 42 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Heathrow) | 165 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Gatwick) | 204 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Stansted) | 79 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (London City) | 136 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Luton) | 106 |
| Zuschlag Kurs in der Hochsaison (pro Wo.) (25.06 - 24.08.12) | 19 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +203/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (Tripos Court) | +55/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|