Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10+1 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Kombi-Businesskurs 2 W.: | 16.01.2012 - 28.01.2012 / 30.01.2012 - 11.02.2012 / 16.04.2012 - 28.04.2012 / 30.04.2012 - 12.05.2012 / 11.06.2012 - 23.06.2012 / 25.06.2012 - 07.07.2012 / 03.09.2012 - 15.09.2012 / 17.09.2012 - 29.09.2012 / 05.11.2012 - 17.11.2012 / 19.11.2012 - 01.12.2012 |
| Kombi-Businesskurs 4 W.: | 16.01.2012 - 11.02.2012 / 16.04.2012 - 12.05.2012 / 11.06.2012 - 07.07.2012 / 03.09.2012 - 29.09.2012 / 05.11.2012 - 01.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Ferien: | 19.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 391 | |
| 2 Woche(n) | 717 | |
| 3 Woche(n) | 1043 | 1050 |
| 4 Woche(n) | 1369 | 1359 |
| 6 Woche(n) | 2021 | 1977 |
| 8 Woche(n) | 2609 | 2531 |
| 12 Woche(n) | 3797 | 3651 |
| 16 Woche(n) | 4945 | 4731 |
| 24 Woche(n) | 7241 | 6891 |
| Zusatzwoche (24+) | 299 | 282 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 426 | |
| 2 Woche(n) | 787 | |
| 3 Woche(n) | 1148 | 1155 |
| 4 Woche(n) | 1509 | 1499 |
| 6 Woche(n) | 2231 | 2187 |
| 8 Woche(n) | 2865 | 2787 |
| 12 Woche(n) | 4109 | 3963 |
| 16 Woche(n) | 5361 | 5147 |
| 24 Woche(n) | 7841 | 7491 |
| Zusatzwoche (24+) | 324 | 307 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 4905 | 4742 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 4165 | 4036 |
| 12+1 Woche(n) | 4905 | 4742 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (03.01-18.03) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4022 | 3910 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 1569 | 1559 |
| 6 Woche(n) | 2321 | 2277 |
| 8 Woche(n) | 2865 | 2787 |
| 12 Woche(n) | 4109 | 3963 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Kombi-Businesskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 787 | |
| 4 Woche(n) | 1509 | 1499 |
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Lehrmaterial (vor Ort zu bezahlen) | 26 |
| Lehrmaterial (vor Ort zu bezahlen) (Business) | 32 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 22 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 41 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Manchester) | 91 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +143/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (18 Jahre) (Cathedral Gate) | -17/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|