Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 20 Lektionen/Woche 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 20 Lektionen/Woche 12 W.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 20 Lektionen/Woche 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 20 Lektionen/Woche 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Ferien: | 26.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 603 | 584 |
| 2 Woche(n) | 1115 | 1077 |
| 3 Woche(n) | 1627 | 1570 |
| 4 Woche(n) | 2139 | 2063 |
| 6 Woche(n) | 3163 | 3049 |
| 8 Woche(n) | 3875 | 3723 |
| 12 Woche(n) | 5767 | 5539 |
| 16 Woche(n) | 7659 | 7355 |
| 24 Woche(n) | 10651 | 10195 |
| Zusatzwoche (24+) | 440 | 421 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 687 | 668 |
| 2 Woche(n) | 1283 | 1245 |
| 3 Woche(n) | 1879 | 1822 |
| 4 Woche(n) | 2475 | 2399 |
| 6 Woche(n) | 3667 | 3553 |
| 8 Woche(n) | 4339 | 4187 |
| 12 Woche(n) | 6463 | 6235 |
| 16 Woche(n) | 8587 | 8283 |
| 24 Woche(n) | 11899 | 11443 |
| Zusatzwoche (24+) | 492 | 473 |
| English for Work | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 687 | 668 |
| 2 Woche(n) | 1283 | 1245 |
| 3 Woche(n) | 1879 | 1822 |
| 4 Woche(n) | 2475 | 2399 |
| 6 Woche(n) | 3667 | 3553 |
| 8 Woche(n) | 4339 | 4187 |
| 12 Woche(n) | 6463 | 6235 |
| 16 Woche(n) | 8587 | 8283 |
| 24 Woche(n) | 11899 | 11443 |
| Zusatzwoche (24+) | 492 | 473 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 20 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4818 | 4628 |
| 12 Woche(n) | 5764 | 5536 |
| Prüfungsgebühren ~118 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 20 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4818 | 4628 |
| Prüfungsgebühren ~128 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 30 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5402 | 5212 |
| 12 Woche(n) | 6464 | 6236 |
| Prüfungsgebühren ~118 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 30 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5402 | 5212 |
| Prüfungsgebühren ~128 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5984 | 5737 |
| Prüfungsgebühren ~122 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 20 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 5291 | 5082 |
| Prüfungsgebühren ~122 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 30 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6684 | 6437 |
| Prüfungsgebühren ~122 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 30 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 5933 | 5724 |
| Prüfungsgebühren ~122 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 20 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5984 | 5737 |
| Prüfungsgebühren ~128 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 30 Lektionen/Woche | A | B |
|---|---|---|
| 12 +1 Woche(n) | 6684 | 6437 |
| Prüfungsgebühren ~128 | ||
| TOEFL Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2475 | 2399 |
| 8 Woche(n) | 4339 | 4187 |
| Prüfungsgebühren ~150 | ||
| Prüfungsgebühren online zu bezahlen, http://www.ets.org/toefl | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2475 | 2399 |
| 8 Woche(n) | 4339 | 4187 |
| Prüfungsgebühren ~150 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (20 Lektionen/Wo.) (pro Wo.) | 1400 |
| Ferien zu Jahresende in der Gastfamilie (pro Wo.) | 110 |
| Gastfamilie Prestige, Einzelzimmer (Zone 1-2) (pro Woche) | 52 |
| Privates Bad (Familie) (pro Wo.) (nur für die Zonen 3-4 ) | 78 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 31 |
| Zusatznacht im Student House | 29 |
| Kaution Student House (vor Ort zu bezahlen) | 194 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Heathrow) | 123 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Gatwick) | 136 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (City) | 88 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Stansted, Luton) | 149 |
| Bahnhofstransfer (King's Cross St. Pancras) | 88 |
| Hochsaison Kurs mit weniger als 8 Wochen (17.06-15.09) + 30/Wo. | |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +220/W. |
| Student House / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (Canada Water) | -19/W. |
| Student House / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (Canada Water) | +65/W. |
| Wohnheim/Einzelzimmer/ohne Verpflegung (privates Bad) (Southwark) | +98/W. |
| Neben-/Hauptsaison | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (22.07.12 - 11.08.12) | +39/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (12.08.12 - 15.09.12) | +39/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (17.06.12 - 21.07.12) | +39/W. |
| Wohnheim/Einzelzimmer/ohne Verpflegung (privates Bad) (22.07.12 - 11.08.12) | +136/W. |
| Standardkurs (22.07.12 - 11.08.12) | +39/W. |
| Standardkurs (12.08.12 - 15.09.12) | +39/W. |
| Standardkurs (17.06.12 - 21.07.12) | +39/W. |
| Intensivkurs (22.07.12 - 11.08.12) | +39/W. |
| Intensivkurs (12.08.12 - 15.09.12) | +39/W. |
| Intensivkurs (17.06.12 - 21.07.12) | +39/W. |
| English for Work (22.07.12 - 11.08.12) | +39/W. |
| English for Work (12.08.12 - 15.09.12) | +39/W. |
| English for Work (17.06.12 - 21.07.12) | +39/W. |
| TOEFL Vorbereitungskurs (22.07.12 - 11.08.12) | +39/W. |
| TOEFL Vorbereitungskurs (12.08.12 - 15.09.12) | +39/W. |
| TOEFL Vorbereitungskurs (17.06.12 - 21.07.12) | +39/W. |
| IELTS Vorbereitungskurs (22.07.12 - 11.08.12) | +39/W. |
| IELTS Vorbereitungskurs (12.08.12 - 15.09.12) | +39/W. |
| IELTS Vorbereitungskurs (17.06.12 - 21.07.12) | +39/W. |