Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10+1 W.: | 02.04.2012 - 16.06.2012 / 24.09.2012 - 09.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Ferien: | 17.12.2011 - 02.01.2012 15.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A |
|---|---|
| 2 Woche(n) | 1239 |
| 3 Woche(n) | 1800 |
| 4 Woche(n) | 2361 |
| 6 Woche(n) | 3483 |
| 8 Woche(n) | 4389 |
| 12 Woche(n) | 6357 |
| 16 Woche(n) | 8437 |
| 24 Woche(n) | 11733 |
| Zusatzwoche (24+) | 484 |
| Intensivkurs | A |
|---|---|
| 2 Woche(n) | 1499 |
| 3 Woche(n) | 2190 |
| 4 Woche(n) | 2881 |
| 6 Woche(n) | 4263 |
| 8 Woche(n) | 5357 |
| 12 Woche(n) | 7533 |
| 16 Woche(n) | 10005 |
| 24 Woche(n) | 13029 |
| Zusatzwoche (24+) | 538 |
| Businesskurs | A |
|---|---|
| 2 Woche(n) | 1499 |
| 3 Woche(n) | 2190 |
| 4 Woche(n) | 2881 |
| 6 Woche(n) | 4263 |
| 8 Woche(n) | 5357 |
| 12 Woche(n) | 7533 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6663 | |
| Prüfungsgebühren ~140 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 6908 | |
| Prüfungsgebühren ~140 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (FCE, 24.09) | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2881 | |
| Zusatzwoche (4+) | 691 | |
| Prüfungsgebühren ~140 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (mind. 5 Lektionen/Wo.) (pro Lektion) | 65 |
| Gebühr zur Unterkunftsaufrechterhaltung (Gastfamilie) | 65 |
| Gebühr zur Unterkunftsaufrechterhaltung (Wohnheim) | 130 |
| Ferien zu Jahresende in der Gastfamilie (pro Wo.) (17.12.12-01.01.13) | 65 |
| Bahnhofstransfer (Anreise) (St Pancras) | 132 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Heathrow) | 132 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Gatwick) | 165 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Stansted/Luton) | 181 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +245/W. |
| Wohnheim/Einzelzimmer/ohne Verpflegung (privates Bad) (McMillan, 17.06-08.09.12) | +118/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / Halbpension (privates Bad) (McMillan, 17.06-08.09.12) | +65/W. |
| Neben-/Hauptsaison | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (24.06.12 - 18.08.12) | +27/W. |