Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn | Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 / 02.04.2012 - 10.06.2012 / 01.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 18.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 04.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10 W.: | 09.01.2012 - 18.03.2012 / 18.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12 W.: | 04.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10+1 W.: | 02.04.2012 - 15.06.2012 / 24.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 / 25.12 / 26.12 .2012 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 919 | 956 |
| 2 Woche(n) | 1542 | 1616 |
| 3 Woche(n) | 2235 | 2346 |
| 4 Woche(n) | 2884 | 3032 |
| 6 Woche(n) | 4014 | 4236 |
| 8 Woche(n) | 5148 | 5444 |
| 12 Woche(n) | 7512 | 7956 |
| 16 Woche(n) | 9964 | 10556 |
| 24 Woche(n) | 14868 | 15756 |
| Zusatzwoche (24+) | 599 | 636 |
| Standardkurs in Minigruppe | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 1308 | 1345 |
| 2 Woche(n) | 2138 | 2212 |
| 3 Woche(n) | 3129 | 3240 |
| 4 Woche(n) | 3996 | 4144 |
| 6 Woche(n) | 5568 | 5790 |
| 8 Woche(n) | 6964 | 7260 |
| 12 Woche(n) | 9840 | 10284 |
| 16 Woche(n) | 13068 | 13660 |
| 24 Woche(n) | 19524 | 20412 |
| Zusatzwoche (24+) | 780 | 817 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 1029 | 1066 |
| 2 Woche(n) | 1732 | 1806 |
| 3 Woche(n) | 2520 | 2631 |
| 4 Woche(n) | 3220 | 3368 |
| 6 Woche(n) | 4656 | 4878 |
| 8 Woche(n) | 6044 | 6340 |
| 12 Woche(n) | 8580 | 9024 |
| 16 Woche(n) | 11388 | 11980 |
| 24 Woche(n) | 17004 | 17892 |
| Zusatzwoche (24+) | 689 | 726 |
| Intensivkurs Minigruppe | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 1600 | 1637 |
| 2 Woche(n) | 2638 | 2712 |
| 3 Woche(n) | 3879 | 3990 |
| 4 Woche(n) | 4980 | 5128 |
| 6 Woche(n) | 6990 | 7212 |
| 8 Woche(n) | 8892 | 9188 |
| 12 Woche(n) | 12468 | 12912 |
| 16 Woche(n) | 16572 | 17164 |
| 24 Woche(n) | 24780 | 25668 |
| Zusatzwoche (24+) | 1000 | 1037 |
| Businesskurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 1029 | 1066 |
| 2 Woche(n) | 1732 | 1806 |
| 3 Woche(n) | 2520 | 2631 |
| 4 Woche(n) | 3220 | 3368 |
| 6 Woche(n) | 4656 | 4878 |
| 8 Woche(n) | 6044 | 6340 |
| 12 Woche(n) | 8580 | 9024 |
| 16 Woche(n) | 11388 | 11980 |
| 24 Woche(n) | 17004 | 17892 |
| Zusatzwoche (24+) | 689 | 726 |
| Businesskurs in Minigruppe | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 1600 | 1637 |
| 2 Woche(n) | 2638 | 2712 |
| 3 Woche(n) | 3879 | 3990 |
| 4 Woche(n) | 4980 | 5128 |
| 6 Woche(n) | 6990 | 7212 |
| 8 Woche(n) | 8892 | 9188 |
| 12 Woche(n) | 12468 | 12912 |
| 16 Woche(n) | 16572 | 17164 |
| 24 Woche(n) | 24780 | 25668 |
| Zusatzwoche (24+) | 1000 | 1037 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5546 | 5916 |
| 12 Woche(n) | 6480 | 6924 |
| Prüfungsgebühren ~106 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5546 | 5916 |
| 12 Woche(n) | 6480 | 6924 |
| Prüfungsgebühren ~106 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5546 | 5916 |
| 12 Woche(n) | 6480 | 6924 |
| Prüfungsgebühren ~106 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (09.01-18.03) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 5827 | 6234 |
| 12+1 Woche(n) | 6761 | 7242 |
| Prüfungsgebühren ~106 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 117 |
| Kaution Wohnstudio (vor Ort zu bezahlen) | 259 |
| Reinigungsgebühren vor Ort zu bezahlen (Wohnstudio) | 58 |
| Zuschlag Kurs in der Hochsaison (pro Wo.) (02.07.12 - 31.08.12) | 27 |
| Zuschlag Unterkunft in der Hochsaison (pro Wo.) (02.07.12 - 31.08.12) | 27 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 40 |
| Zusatznacht in einer Einzelwohnung | 45 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Heathrow/Gatwick/Luton/Stansted/City) | 123 |
| Flughafentransfer (An- und Abreise) (Heathrow/Gatwick/Luton/Stansted/City) | 188 |
| Bahnhofstransfer | 80 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (15-30 Minuten) | +281/W. |
| Wohnstudio/Einzelzimmer/ohne Verpflegung (Hampstead Studios, Gemeinschaftsküche) | +37/W. |
| Wohnstudio/Einzelzimmer/ohne Verpflegung (Hampstead Studios, eigene Küche) | +63/W. |
| Wohnstudio/Einzelzimmer/ohne Verpflegung (Mapesbury Studios, eigene Küche) | +63/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (privates Bad) (15-30 Minuten) | +91/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (30-45 Minuten) | -36/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|