Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10+1 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 04.06 / 05.06 / 27.08 / 25.12 / 26.12 .2012 |
IELTS-Prüfungsdaten auf Anfrage
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 668 | 655 |
| 2 Woche(n) | 1076 | 1011 |
| 3 Woche(n) | 1549 | 1432 |
| 4 Woche(n) | 1998 | 1829 |
| 6 Woche(n) | 2890 | 2617 |
| 8 Woche(n) | 3762 | 3385 |
| 12 Woche(n) | 5338 | 4753 |
| 16 Woche(n) | 7074 | 6281 |
| 24 Woche(n) | 10546 | 9337 |
| Zusatzwoche (24+) | 415 | 363 |
| Semi-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 726 | 713 |
| 2 Woche(n) | 1218 | 1153 |
| 3 Woche(n) | 1762 | 1645 |
| 4 Woche(n) | 2258 | 2089 |
| 6 Woche(n) | 3244 | 2971 |
| 8 Woche(n) | 4226 | 3849 |
| 12 Woche(n) | 6046 | 5461 |
| 16 Woche(n) | 8018 | 7225 |
| 24 Woche(n) | 11962 | 10753 |
| Zusatzwoche (24+) | 473 | 421 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 813 | 800 |
| 2 Woche(n) | 1336 | 1271 |
| 3 Woche(n) | 1939 | 1822 |
| 4 Woche(n) | 2514 | 2345 |
| 6 Woche(n) | 3670 | 3397 |
| 8 Woche(n) | 4794 | 4417 |
| 12 Woche(n) | 6814 | 6229 |
| 16 Woche(n) | 9042 | 8249 |
| 24 Woche(n) | 13498 | 12289 |
| Zusatzwoche (24+) | 538 | 486 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5963 | 5326 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (10.09-09.12) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4849 | 4368 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5963 | 5326 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (10.09-09.12) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 5050 | 4517 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5963 | 5326 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4849 | 4368 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2258 | 2089 |
| 8 Woche(n) | 4226 | 3849 |
| 12 Woche(n) | 6046 | 5461 |
| Prüfungsgebühren ~100 | ||
| TOEIC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2258 | 2089 |
| 8 Woche(n) | 4226 | 3849 |
| 12 Woche(n) | 6046 | 5461 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 84 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 78 |
| Zuschlag in der Hochsaison (02.07-31.08.2012) | 27 |
| Zuschlag (pro Wo.) (Halal / Kosher) | 32 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +201/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (John Lester Court) | -52/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|