Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn | Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12 W.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Feiertage: | 06.04 / 09.04 / 07.05 / 28.05 / 04.06 / 05.06 / 27.08 .2012 |
| Ferien: | 19.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 07.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 694 | 687 |
| 2 Woche(n) | 1102 | 1088 |
| 3 Woche(n) | 1575 | 1554 |
| 4 Woche(n) | 2024 | 1996 |
| 6 Woche(n) | 2916 | 2874 |
| 8 Woche(n) | 3788 | 3732 |
| 12 Woche(n) | 5364 | 5280 |
| 16 Woche(n) | 7100 | 6988 |
| 24 Woche(n) | 10572 | 10404 |
| Zusatzwoche (24+) | 415 | 408 |
| Semi-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 752 | 745 |
| 2 Woche(n) | 1244 | 1230 |
| 3 Woche(n) | 1788 | 1767 |
| 4 Woche(n) | 2284 | 2256 |
| 6 Woche(n) | 3270 | 3228 |
| 8 Woche(n) | 4252 | 4196 |
| 12 Woche(n) | 6072 | 5988 |
| 16 Woche(n) | 8044 | 7932 |
| 24 Woche(n) | 11988 | 11820 |
| Zusatzwoche (24+) | 473 | 466 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 839 | 832 |
| 2 Woche(n) | 1362 | 1348 |
| 3 Woche(n) | 1965 | 1944 |
| 4 Woche(n) | 2540 | 2512 |
| 6 Woche(n) | 3696 | 3654 |
| 8 Woche(n) | 4820 | 4764 |
| 12 Woche(n) | 6840 | 6756 |
| 16 Woche(n) | 9068 | 8956 |
| 24 Woche(n) | 13524 | 13356 |
| Zusatzwoche (24+) | 538 | 531 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 Woche(n) | 6840 | 6756 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 Woche(n) | 6840 | 6756 |
| Prüfungsgebühren ~115 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 84 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Leeds Bradford) | 78 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Manchester) | 149 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Liverpool) | 194 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (London Heathrow) | 389 |
| Zuschlag Kurs in der Hochsaison (pro Wo.) (02.07-31.08.2012) | 27 |
| Zuschlag Unterkunft in der Hochsaison (pro Wo.) (02.07-31.08.2012) | 27 |
| Zuschlag (pro Wo.) (Halal/Kosher) | 32 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +201/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -7/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (privates Bad) | +58/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|