Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 20.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10+1 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 20.03.2012 - 15.06.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 4 W.: | 30.07.2012 - 24.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 4 W.: | 30.07.2012 - 24.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12 W.: | 17.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12+1 W.: | 20.03.2012 - 15.06.2012 |
| Feiertage: | 17.03 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 06.08 / 29.10 .2012 |
| Ferien: | 19.12.2011 - 01.01.2012 15.12.2012 - 02.01.2013 |
TOEIC Prüfungen: immer am letzten Freitag des Monats
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 450 | 440 |
| 2 Woche(n) | 835 | 815 |
| 3 Woche(n) | 1220 | 1190 |
| 4 Woche(n) | 1605 | 1565 |
| 6 Woche(n) | 2375 | 2315 |
| 8 Woche(n) | 3145 | 3065 |
| 12 Woche(n) | 4685 | 4565 |
| 16 Woche(n) | 6225 | 6065 |
| 24 Woche(n) | 9305 | 9065 |
| Zusatzwoche (24+) | 385 | 375 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 520 | 510 |
| 2 Woche(n) | 975 | 955 |
| 3 Woche(n) | 1430 | 1400 |
| 4 Woche(n) | 1885 | 1845 |
| 6 Woche(n) | 2795 | 2735 |
| 8 Woche(n) | 3705 | 3625 |
| 12 Woche(n) | 5525 | 5405 |
| 16 Woche(n) | 7345 | 7185 |
| 24 Woche(n) | 10985 | 10745 |
| Zusatzwoche (24+) | 455 | 445 |
| Kombikurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1315 | 1295 |
| 3 Woche(n) | 1940 | 1910 |
| 4 Woche(n) | 2565 | 2525 |
| Zusatzwoche (4+) | 625 | 615 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 3915 | 3815 |
| 12 Woche(n) | 4685 | 4565 |
| Prüfungsgebühren ~180 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 4090 | 3980 |
| 12+1 Woche(n) | 4860 | 4730 |
| Prüfungsgebühren ~180 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (03.01-18.03) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 3915 | 3815 |
| Prüfungsgebühren ~180 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 1645 | 1605 |
| Prüfungsgebühren ~180 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 1645 | 1605 |
| 12 Woche(n) | 4685 | 4565 |
| Prüfungsgebühren ~180 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 4860 | 4730 |
| Prüfungsgebühren ~180 | ||
| TOEIC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 995 | 975 |
| 3 Woche(n) | 1460 | 1430 |
| 4 Woche(n) | 1925 | 1885 |
| 6 Woche(n) | 2855 | 2795 |
| 8 Woche(n) | 3785 | 3705 |
| 12 Woche(n) | 5645 | 5525 |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| TOEFL Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 995 | 975 |
| 3 Woche(n) | 1460 | 1430 |
| 4 Woche(n) | 1925 | 1885 |
| 6 Woche(n) | 2855 | 2795 |
| 8 Woche(n) | 3785 | 3705 |
| 12 Woche(n) | 5645 | 5525 |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| Prüfungsgebühren sind online zu bezahlen, http://www.ets.org/toefl | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 58 |
| Lehrmaterial (vor Ort zu bezahlen) | 35 |
| Praktikumsvermittlungsgebühr | 350 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 30 |
| Weihnachten bei der Gastfamilie (Vollpension) | 80 |
| Kaution Wohnung (vor Ort zu bezahlen) | 255 |
| Flughafentransfer Flughafen/Bahnhof | 50 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +175/W. |
| Wohngemeinschaft / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (Coppinger Court) | -10/W. |
| Wohngemeinschaft / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (Ard Patrick) | +15/W. |
| Neben-/Hauptsaison | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (11.06.12 - 16.09.12) | +32/W. |