Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag/Sonntag vor Kursbeginn| Anfangsdaten Anfänger: | 09.01 / 02.04 / 18.06 / 16.07 / 27.08 .2012 |
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 9 W.: | 09.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 13 W.: | 12.03.2012 - 10.06.2012 / 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 9 W.: | 16.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 13 W.: | 03.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 9+1 W.: | 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 9+1 W.: | 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 17.03 / 06.04 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 06.08 / 29.10 .2012 |
| Ferien: | 17.12.2011 - 03.01.2012 21.12.2012 - 02.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 899 | 1006 |
| 3 Woche(n) | 1280 | 1408 |
| 4 Woche(n) | 1673 | 1822 |
| 6 Woche(n) | 2447 | 2638 |
| 8 Woche(n) | 3241 | 3474 |
| 12 Woche(n) | 4829 | 5146 |
| 16 Woche(n) | 5889 | 6290 |
| 24 Woche(n) | 8513 | 9082 |
| Zusatzwoche (24+) | 352 | 373 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1008 | 1115 |
| 3 Woche(n) | 1437 | 1565 |
| 4 Woche(n) | 1893 | 2042 |
| 6 Woche(n) | 2741 | 2932 |
| 8 Woche(n) | 3633 | 3866 |
| 12 Woche(n) | 5417 | 5734 |
| 16 Woche(n) | 7041 | 7442 |
| 24 Woche(n) | 10217 | 10786 |
| Zusatzwoche (24+) | 423 | 444 |
| Kombikurs 20 + 5 | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1388 | 1495 |
| 3 Woche(n) | 2009 | 2137 |
| 4 Woche(n) | 2547 | 2696 |
| 6 Woche(n) | 3789 | 3980 |
| 8 Woche(n) | 5031 | 5264 |
| 12 Woche(n) | 7515 | 7832 |
| 16 Woche(n) | 9999 | 10400 |
| 24 Woche(n) | 14967 | 15536 |
| Zusatzwoche (24+) | 621 | 642 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 Woche(n) | 3505 | 3759 |
| 13 Woche(n) | 4811 | 5149 |
| Prüfungsgebühren ~180 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 Woche(n) | 3505 | 3759 |
| 13 Woche(n) | 4811 | 5149 |
| Prüfungsgebühren ~180 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 9+1 Woche(n) | 3680 | 3955 |
| Prüfungsgebühren ~180 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 9+1 Woche(n) | 3680 | 3955 |
| 12+1 Woche(n) | 4662 | 5000 |
| Prüfungsgebühren ~180 | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 1893 | 2042 |
| Prüfungsgebühren ~185 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 57 |
| Lehrmaterial (vor Ort zu bezahlen) (ungefähr) | 30 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 30 |
| Zusatznacht im Wohnheim | 30 |
| Ferien zu Jahresende in der Gastfamilie (pro Wo.) | 65 |
| Kaution Wohnheim (vor Ort zu bezahlen) | 250 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 65 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +175/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (Crestfield y Auburn House) | +21/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (Crestfield y Auburn House) | -41/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (Shanowen Square (17.06-01.09.12)) | -11/W. |
| Neben-/Hauptsaison | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (01.06.12 - 30.09.12) | +30/W. |