Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn | Anfangsdaten Anfänger: | 03.01 / 06.02 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 01.10 / 05.11 .2012 |
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 8 W.: | 02.07.2012 - 24.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 8 W.: | 02.07.2012 - 24.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10 W.: | 09.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12 W.: | 17.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12 W.: | 17.09.2012 - 07.12.2012 |
| IELTS Vorbereitungskurs 4 W. : | 06.02 / 05.03 / 02.04 / 08.05 / 05.06 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 01.10 / 05.11 .2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 19.03 / 09.04 / 07.05 / 04.06 / 06.08 / 29.10 .2012 |
| Ferien: | 16.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 530 | 600 |
| 2 Woche(n) | 925 | 1065 |
| 3 Woche(n) | 1320 | 1530 |
| 4 Woche(n) | 1715 | 1995 |
| 6 Woche(n) | 2445 | 2865 |
| 8 Woche(n) | 3215 | 3775 |
| 12 Woche(n) | 4695 | 5535 |
| 16 Woche(n) | 6215 | 7335 |
| 24 Woche(n) | 8415 | 10095 |
| Zusatzwoche (24+) | 345 | 415 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 585 | 655 |
| 2 Woche(n) | 1035 | 1175 |
| 3 Woche(n) | 1485 | 1695 |
| 4 Woche(n) | 1935 | 2215 |
| 6 Woche(n) | 2775 | 3195 |
| 8 Woche(n) | 3655 | 4215 |
| 12 Woche(n) | 5355 | 6195 |
| 16 Woche(n) | 7095 | 8215 |
| 24 Woche(n) | 9855 | 11535 |
| Zusatzwoche (24+) | 405 | 475 |
| Businesskurs Englisch | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 585 | 655 |
| 2 Woche(n) | 1035 | 1175 |
| 3 Woche(n) | 1485 | 1695 |
| 4 Woche(n) | 1935 | 2215 |
| 6 Woche(n) | 2775 | 3195 |
| 8 Woche(n) | 3655 | 4215 |
| 12 Woche(n) | 5355 | 6195 |
| 16 Woche(n) | 7095 | 8215 |
| 24 Woche(n) | 9855 | 11535 |
| Zusatzwoche (24+) | 405 | 475 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 Woche(n) | 3255 | 3815 |
| 10 Woche(n) | 3985 | 4685 |
| 12 Woche(n) | 4695 | 5535 |
| Prüfungsgebühren ~140 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 Woche(n) | 3255 | 3815 |
| 10 Woche(n) | 3985 | 4685 |
| 12 Woche(n) | 4695 | 5535 |
| Prüfungsgebühren ~150 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 4870 | 5780 |
| Prüfungsgebühren ~150 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 Woche(n) | 4875 | 5715 |
| Prüfungsgebühren ~160 | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2075 | 2355 |
| Prüfungsgebühren ~190 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (mind. 15 Lektionen/Wo.) (pro Lektion) | 60 |
| Praktikumsvermittlungsgebühr | 635 |
| Ferien zu Jahresende in der Gastfamilie (pro Wo.) | 50 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 28 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 75 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (22.00-08.00) | 105 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +175/W. |
| Wohnstudio/Einzelzimmer/ohne Verpflegung (Charleston Road) | +70/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Frühstück | -45/W. |
| Neben-/Hauptsaison | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (01.07.12 - 31.08.12) | +20/W. |
| Wohnstudio/Einzelzimmer/ohne Verpflegung (01.07.12 - 31.08.12) | +10/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Frühstück (01.07.12 - 31.08.12) | +20/W. |