Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | 18.01 / 15.02 / 15.03 / 12.04 / 10.05 / 07.06 / 05.07 / 02.08 / 30.08 / 27.09 / 25.10 / 22.11 .2010 |
| CILS Vorbereitungskurs: | 12.04 / 20.09 / 11.10 |
| Feiertage: | 06.01 / 05.04 / 02.06 / 29.06 / 01.11 / 08.12 .2010 |
| Ferien: | 19.12.2009 - 03.01.2010 18.12.2010 - 02.01.2011 |
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 725 | 745 |
| 3 Woche(n) | 995 | 1025 |
| 4 Woche(n) | 1220 | 1260 |
| 6 Woche(n) | 1795 | 1855 |
| 8 Woche(n) | 2370 | 2450 |
| 12 Woche(n) | 3520 | 3640 |
| 16 Woche(n) | 4670 | 4830 |
| 24 Woche(n) | 6970 | 7210 |
| Zusatzwoche (24+) | 287 | 297 |
| Kombikurs 20 + 10 | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1490 | 1510 |
| 3 Woche(n) | 2145 | 2175 |
| 4 Woche(n) | 2765 | 2805 |
| 6 Woche(n) | 4112 | 4172 |
| 8 Woche(n) | 5460 | 5540 |
| 12 Woche(n) | 8155 | 8275 |
| 16 Woche(n) | 10850 | 11010 |
| 24 Woche(n) | 16240 | 16480 |
| Zusatzwoche (24+) | 673 | 683 |
| CILS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 6 Woche(n) | 2290 | 2350 |
| Businesskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1055 | 1075 |
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Lehrmaterial (vor Ort zu bezahlen) | 30 |
| Kurs italienische Küche (pro Woche) | 170 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 81 |
| Bahnhofstransfer | 59 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | +145/W. |
| Wohngemeinschaft / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | +10/W. |
| Gastfamilie / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung | -28/W. |
| Wohngemeinschaft / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung | -35/W. |
| Hochsaison |
|---|