Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | 04.01 / 18.01 / 01.02 / 15.02 / 01.03 / 15.03 / 29.03 / 12.04 / 26.04 / 10.05 / 24.05 / 07.06 / 21.06 / 05.07 / 19.07 / 02.08 / 16.08 / 30.08 / 13.09 / 27.09 / 11.10 / 25.10 / 08.11 / 22.11 / 06.12 .2010 |
| CILS Vorbereitungskurs 5 W. : | jeden Montag, ganzjährig |
| Feiertage: | 06.01 / 05.04 / 02.06 / 29.06 / 01.11 / 08.12 .2010 |
| Ferien: | 19.12.2009 - 03.01.2010 18.12.2010 - 02.01.2011 |
CILS-Prüfungsdaten: müssen bestätigt werden
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 578 | 470 |
| 2 Woche(n) | 979 | 745 |
| 3 Woche(n) | 1405 | 1045 |
| 4 Woche(n) | 1740 | 1254 |
| 6 Woche(n) | 2462 | 1724 |
| 8 Woche(n) | 3264 | 2274 |
| 12 Woche(n) | 4628 | 3134 |
| 16 Woche(n) | 6152 | 4154 |
| 24 Woche(n) | 9080 | 6074 |
| Zusatzwoche (24+) | 381 | 255 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 707 | 599 |
| 2 Woche(n) | 1243 | 1009 |
| 3 Woche(n) | 1793 | 1433 |
| 4 Woche(n) | 2242 | 1756 |
| 6 Woche(n) | 3334 | 2596 |
| 8 Woche(n) | 4426 | 3436 |
| 12 Woche(n) | 6610 | 5116 |
| 16 Woche(n) | 8794 | 6796 |
| 24 Woche(n) | 13162 | 10156 |
| Zusatzwoche (24+) | 551 | 425 |
| CILS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1383 | 1149 |
| 4 Woche(n) | 2620 | 2134 |
| 6 Woche(n) | 3902 | 3164 |
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (mind. 10 Lektionen/Wo.) (pro Lektion) | 39 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 38 |
| Zusatznacht in der Wohngemeinschaft | 20 |
| Flughafentransfer (Anreise) (Fiumicino/Ciampino) | 75 |
| Bahnhofstransfer (Anreise) (Termini) | 45 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +288/W. |
| Wohngemeinschaft / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -108/W. |
| Hochsaison |
|---|