Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 22.03.2010 - 20.06.2010 / 13.09.2010 - 12.12.2010 |
| Feiertage: | 01.01 / 15.02 / 02.04 / 24.05 / 01.07 / 02.08 / 06.09 / 11.10 / 11.11 / 24.12 / 31.12 .2010 |
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 755 | 755 |
| 2 Woche(n) | 1215 | 1215 |
| 3 Woche(n) | 1675 | 1675 |
| 4 Woche(n) | 2135 | 2135 |
| 6 Woche(n) | 3055 | 3055 |
| 8 Woche(n) | 3975 | 3975 |
| 12 Woche(n) | 5815 | 5815 |
| 16 Woche(n) | 7455 | 7455 |
| 24 Woche(n) | 11035 | 11035 |
| Zusatzwoche (24+) | 448 | 448 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 815 | 815 |
| 2 Woche(n) | 1335 | 1335 |
| 3 Woche(n) | 1855 | 1855 |
| 4 Woche(n) | 2375 | 2375 |
| 6 Woche(n) | 3415 | 3415 |
| 8 Woche(n) | 4455 | 4455 |
| 12 Woche(n) | 6535 | 6535 |
| 16 Woche(n) | 8367 | 8367 |
| 24 Woche(n) | 12403 | 12403 |
| Zusatzwoche (24+) | 505 | 505 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6745 | 6745 |
| Prüfungsgebühren ~300 | ||
| Businesskurs oder TOEFL/TOEIC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2375 | 2375 |
| 6 Woche(n) | 3415 | 3415 |
| 8 Woche(n) | 4455 | 4455 |
| 10 Woche(n) | 5495 | 5495 |
| 12 Woche(n) | 6535 | 6535 |
| Prüfungsgebühren ~100 | ||
| Prüfungsgebühren sind online zu bezahlen, http://www.ets.org/toefl | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (mind. 10 Lektionen/Wo.) (pro Lektion) | 45 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 35 |
| Zusatznacht im Student House | 35 |
| Aufsichtsgebühr (-18 Jahre) (pro Wo.) | 50 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 100 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | +210/W. |
| Student House / Einzelzimmer / ohne Verpflegung ("IHT") | 0/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten Anfänger: | 04.01 / 17.01 / 31.01 / 14.02 / 28.02 / 14.03 / 28.03 / 11.04 / 25.04 / 09.05 / 24.05 / 06.06 / 20.06 / 04.07 / 18.07 / 02.08 / 15.08 / 29.08 / 12.09 / 26.09 / 11.10 / 24.10 / 07.11 / 21.11 / 05.12 / 19.12 .2011 |
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE, CAE) 10 W.: | 03.01.2011 - 13.03.2011 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE, CAE) 10+1 W.: | 04.04.2011 - 18.06.2011 / 26.09.2011 - 10.12.2011 |
| Feiertage: | 03.01 / 21.02 / 22.04 / 23.05 / 01.07 / 01.08 / 05.09 / 10.10 / 11.11 / 23.12 / 26.12 .2011 |
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 780 | 780 |
| 2 Woche(n) | 1265 | 1265 |
| 3 Woche(n) | 1750 | 1750 |
| 4 Woche(n) | 2155 | 2155 |
| 6 Woche(n) | 3085 | 3085 |
| 8 Woche(n) | 4015 | 4015 |
| 12 Woche(n) | 5635 | 5635 |
| 16 Woche(n) | 7415 | 7415 |
| 24 Woche(n) | 10735 | 10735 |
| Zusatzwoche (24+) | 435 | 435 |
| Semi-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 815 | 815 |
| 2 Woche(n) | 1335 | 1335 |
| 3 Woche(n) | 1855 | 1855 |
| 4 Woche(n) | 2215 | 2215 |
| 6 Woche(n) | 3175 | 3175 |
| 8 Woche(n) | 4135 | 4135 |
| 12 Woche(n) | 5935 | 5935 |
| 16 Woche(n) | 7815 | 7815 |
| 24 Woche(n) | 11455 | 11455 |
| Zusatzwoche (24+) | 465 | 465 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 855 | 855 |
| 2 Woche(n) | 1415 | 1415 |
| 3 Woche(n) | 1975 | 1975 |
| 4 Woche(n) | 2435 | 2435 |
| 6 Woche(n) | 3505 | 3505 |
| 8 Woche(n) | 4575 | 4575 |
| 12 Woche(n) | 6535 | 6535 |
| 16 Woche(n) | 8615 | 8615 |
| 24 Woche(n) | 12535 | 12535 |
| Zusatzwoche (24+) | 510 | 510 |
| Businesskurs oder TOEFL/TOEIC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 855 | 855 |
| 2 Woche(n) | 1415 | 1415 |
| 3 Woche(n) | 1975 | 1975 |
| 4 Woche(n) | 2435 | 2435 |
| 6 Woche(n) | 3505 | 3505 |
| 8 Woche(n) | 4575 | 4575 |
| 12 Woche(n) | 6535 | 6535 |
| 16 Woche(n) | 8615 | 8615 |
| 24 Woche(n) | 12535 | 12535 |
| Zusatzwoche (24+) | 510 | 510 |
| Prüfungsgebühren ~100 | ||
| Prüfungsgebühren sind online zu bezahlen, http://www.ets.org/toefl | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5645 | 5645 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (FCE) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 5855 | 5855 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (mind. 10 Lektionen/Wo.) (pro Lektion) | 50 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 35 |
| Zusatznacht im Student House | 35 |
| Kaution Student House (vor Ort mit Kreditkarte zu bezahlen) | 250 |
| Aufsichtsgebühr (-18 Jahre) (pro Wo.) | 90 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 100 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | +210/W. |
| Student House / Einzelzimmer / ohne Verpflegung ("IHT") | 0/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|