Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 16.01.2012 - 25.03.2012 / 26.03.2012 - 03.06.2012 / 24.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10 W.: | 09.01.2012 - 18.03.2012 / 24.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10+1 W.: | 02.04.2012 - 15.06.2012 / 24.09.2012 - 07.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 20.02 / 06.04 / 21.05 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 24.12 / 25.12 .2012 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 636 | 636 |
| 2 Woche(n) | 1036 | 1036 |
| 3 Woche(n) | 1436 | 1436 |
| 4 Woche(n) | 1772 | 1772 |
| 6 Woche(n) | 2540 | 2540 |
| 8 Woche(n) | 3308 | 3308 |
| 12 Woche(n) | 4652 | 4652 |
| 16 Woche(n) | 6124 | 6124 |
| 24 Woche(n) | 8876 | 8876 |
| Zusatzwoche (24+) | 360 | 360 |
| Semi-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 664 | 664 |
| 2 Woche(n) | 1092 | 1092 |
| 3 Woche(n) | 1520 | 1520 |
| 4 Woche(n) | 1820 | 1820 |
| 6 Woche(n) | 2612 | 2612 |
| 8 Woche(n) | 3404 | 3404 |
| 12 Woche(n) | 4892 | 4892 |
| 16 Woche(n) | 6444 | 6444 |
| 24 Woche(n) | 9452 | 9452 |
| Zusatzwoche (24+) | 384 | 384 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 696 | 696 |
| 2 Woche(n) | 1156 | 1156 |
| 3 Woche(n) | 1616 | 1616 |
| 4 Woche(n) | 1996 | 1996 |
| 6 Woche(n) | 2876 | 2876 |
| 8 Woche(n) | 3756 | 3756 |
| 12 Woche(n) | 5372 | 5372 |
| 16 Woche(n) | 7084 | 7084 |
| 24 Woche(n) | 10316 | 10316 |
| Zusatzwoche (24+) | 420 | 420 |
| Businesskurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 696 | 696 |
| 2 Woche(n) | 1156 | 1156 |
| 3 Woche(n) | 1616 | 1616 |
| 4 Woche(n) | 1996 | 1996 |
| 6 Woche(n) | 2876 | 2876 |
| 8 Woche(n) | 3756 | 3756 |
| 12 Woche(n) | 5372 | 5372 |
| 16 Woche(n) | 7084 | 7084 |
| 24 Woche(n) | 10316 | 10316 |
| Zusatzwoche (24+) | 420 | 420 |
| TOEIC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 696 | 696 |
| 2 Woche(n) | 1156 | 1156 |
| 3 Woche(n) | 1616 | 1616 |
| 4 Woche(n) | 1996 | 1996 |
| 6 Woche(n) | 2876 | 2876 |
| 8 Woche(n) | 3756 | 3756 |
| 12 Woche(n) | 5372 | 5372 |
| 16 Woche(n) | 7084 | 7084 |
| 24 Woche(n) | 10316 | 10316 |
| Zusatzwoche (24+) | 420 | 420 |
| Prüfungsgebühren ~125 | ||
| TOEFL Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 696 | 696 |
| 2 Woche(n) | 1156 | 1156 |
| 3 Woche(n) | 1616 | 1616 |
| 4 Woche(n) | 1996 | 1996 |
| 6 Woche(n) | 2876 | 2876 |
| 8 Woche(n) | 3756 | 3756 |
| 12 Woche(n) | 5372 | 5372 |
| 16 Woche(n) | 7084 | 7084 |
| 24 Woche(n) | 10316 | 10316 |
| Zusatzwoche (24+) | 420 | 420 |
| Prüfungsgebühren ~125 | ||
| Prüfungsgebühren sind online zu bezahlen, http://www.ets.org/toefl | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4639 | 4639 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4639 | 4639 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 4819 | 4819 |
| Prüfungsgebühren ~390 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (mind. 10 Lektionen/Wo.) (pro Lektion) | 50 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 32 |
| Zusatznacht im Student House | 32 |
| Kaution Student House (vor Ort mit Kreditkarte zu bezahlen) | 200 |
| Aufsichtsgebühr (-18 Jahre) (pro Wo.) | 40 |
| Unterkunftsvermittlungsgebühr (- 18 Jahre) | 72 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 80 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | +180/W. |
| Student House / Einzelzimmer / ohne Verpflegung ("IHT") | 0/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|