Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | 02.01 / 09.01 / 23.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 30.04 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 11.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 23.07 / 06.08 / 20.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 29.10 / 12.11 / 26.11 / 10.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Anfangsdaten (Sessionsstart): | 03.01 / 16.01 / 30.01 / 13.02 / 27.02 / 12.03 / 26.03 / 09.04 / 23.04 / 07.05 / 22.05 / 04.06 / 18.06 / 03.07 / 16.07 / 30.07 / 13.08 / 27.08 / 10.09 / 24.09 / 09.10 / 22.10 / 05.11 / 19.11 / 03.12 / 17.12 .2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 / 18.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10 W.: | 18.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 06.04 / 21.05 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 25.12 .2012 |
TOEIC/TOEFL Prüfungsdaten auf Anfrage
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 651 | 640 |
| 2 Woche(n) | 1042 | 1020 |
| 3 Woche(n) | 1433 | 1400 |
| 4 Woche(n) | 1744 | 1700 |
| 6 Woche(n) | 2486 | 2420 |
| 8 Woche(n) | 3228 | 3140 |
| 12 Woche(n) | 4712 | 4580 |
| 16 Woche(n) | 6004 | 5828 |
| 24 Woche(n) | 8876 | 8612 |
| Zusatzwoche (24+) | 351 | 340 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 671 | 660 |
| 2 Woche(n) | 1082 | 1060 |
| 3 Woche(n) | 1493 | 1460 |
| 4 Woche(n) | 1824 | 1780 |
| 6 Woche(n) | 2606 | 2540 |
| 8 Woche(n) | 3388 | 3300 |
| 12 Woche(n) | 4952 | 4820 |
| 16 Woche(n) | 6324 | 6148 |
| 24 Woche(n) | 9356 | 9092 |
| Zusatzwoche (24+) | 371 | 360 |
| Businesskurs Englisch | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 1824 | 1780 |
| Zusatzwoche (4+) | 391 | 380 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4172 | 4062 |
| Prüfungsgebühren ~350 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (03.01-11.03) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4172 | 4062 |
| 11 Woche(n) | 4564 | 4443 |
| Prüfungsgebühren ~350 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5106 | 4963 |
| Prüfungsgebühren ~350 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5106 | 4963 |
| Prüfungsgebühren ~350 | ||
| TOEFL oder TOEIC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 1825 | 1781 |
| Zusatzwoche (4+) | 391 | 380 |
| Prüfungsgebühren ~200 | ||
| Prüfungsgebühren sind online zu bezahlen, http://www.ets.org/toefl | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 1824 | 1780 |
| Zusatzwoche (4+) | 391 | 380 |
| Prüfungsgebühren ~285 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Lehrmaterial (vor Ort zu bezahlen) (hängt von der Sprachstufe und Aufenthaltsdauer ab) | |
| Privatunterricht (pro Lektion) | 48 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 22 |
| Zusatznacht im Wohnheim | 20 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 60 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | +151/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -11/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|