Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | 11.01 / 25.01 / 08.02 / 22.02 / 08.03 / 22.03 / 05.04 / 19.04 / 03.05 / 17.05 / 24.05 / 31.05 / 14.06 / 28.06 / 12.07 / 26.07 / 02.08 / 09.08 / 23.08 / 06.09 / 20.09 / 04.10 / 11.10 / 18.10 / 25.10 / 01.11 / 08.11 / 15.11 / 22.11 / 29.11 / 06.12 / 13.12 / 20.12 / 27.12 .2010 |
| Anfangsdaten (Sessionsstart): | 04.01 / 18.01 / 01.02 / 15.02 / 01.03 / 15.03 / 29.03 / 12.04 / 26.04 / 10.05 / 25.05 / 07.06 / 21.06 / 05.07 / 19.07 / 03.08 / 16.08 / 30.08 / 13.09 / 27.09 / 05.10 / 19.10 / 02.11 / 16.11 / 30.11 / 14.12 .2010 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 9 W.: | 04.01.2010 - 07.03.2010 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 04.01.2010 - 14.03.2010 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE, CAE) 12+1 W.: | 22.03.2010 - 19.06.2010 |
| Feiertage: | 01.01 / 19.02 / 02.04 / 24.05 / 26.06 / 01.07 / 02.08 / 06.09 / 11.10 / 11.11 / 25.12 .2010 |
TOEIC/TOEFL Prüfungsdaten auf Anfrage
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 799 | 771 |
| 2 Woche(n) | 1273 | 1217 |
| 3 Woche(n) | 1747 | 1663 |
| 4 Woche(n) | 2121 | 2009 |
| 6 Woche(n) | 3019 | 2851 |
| 8 Woche(n) | 3917 | 3693 |
| 12 Woche(n) | 5713 | 5377 |
| 16 Woche(n) | 7189 | 6741 |
| 24 Woche(n) | 10621 | 9949 |
| Zusatzwoche (24+) | 414 | 386 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 829 | 801 |
| 2 Woche(n) | 1333 | 1277 |
| 3 Woche(n) | 1837 | 1753 |
| 4 Woche(n) | 2221 | 2109 |
| 6 Woche(n) | 3169 | 3001 |
| 8 Woche(n) | 4117 | 3893 |
| 12 Woche(n) | 6013 | 5677 |
| 16 Woche(n) | 7589 | 7141 |
| 24 Woche(n) | 11221 | 10549 |
| Zusatzwoche (24+) | 439 | 411 |
| Businesskurs Englisch | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1333 | 1277 |
| 3 Woche(n) | 1837 | 1753 |
| 4 Woche(n) | 2221 | 2109 |
| Zusatzwoche (4+) | 474 | 446 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 9 Woche(n) | 4591 | 4339 |
| Prüfungsgebühren ~270 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 5065 | 4785 |
| Prüfungsgebühren ~270 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 6202 | 5838 |
| Prüfungsgebühren ~270 | ||
| TOEFL oder TOEIC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2221 | 2109 |
| Zusatzwoche (4+) | 474 | 446 |
| Prüfungsgebühren ~200 | ||
| Prüfungsgebühren sind online zu bezahlen, http://www.ets.org/toefl | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 Woche(n) | 2121 | 2009 |
| Zusatzwoche (4+) | 449 | 421 |
| Prüfungsgebühren ~285 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Lehrmaterial (vor Ort zu bezahlen) (hängt von der Sprachstufe und Aufenthaltsdauer ab) | |
| Privatunterricht (pro Lektion) | 55 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 27 |
| Zusatznacht im Wohnheim | 23 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 75 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +189/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -28/W. |
| Hochsaison |
|---|