Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn | Anfangsdaten: | 09.01 / 16.01 / 06.02 / 13.02 / 05.03 / 12.03 / 02.04 / 09.04 / 30.04 / 07.05 / 28.05 / 04.06 / 25.06 / 02.07 / 23.07 / 30.07 / 20.08 / 27.08 / 17.09 / 24.09 / 15.10 / 22.10 / 12.11 / 19.11 / 10.12 / 17.12 .2012 |
| Anfangsdaten (Sessionsstart): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 22.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 09.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 6 W.: | 30.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 7 W.: | 23.04.2012 - 10.06.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 9 W.: | 09.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 11 W.: | 26.03.2012 - 10.06.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 13 W.: | 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 7 W.: | 30.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 8 W.: | 09.10.2012 - 02.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12 W.: | 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 7+1 W.: | 23.04.2012 - 16.06.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11+1 W.: | 26.03.2012 - 16.06.2012 |
| Englisch + Umweltstudien "Green Leadership Programme" 4 W. : | 18.06 / 16.07 / 13.08 .2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 06.04 / 21.05 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 25.12 / 26.12 .2012 |
| Ferien: | 24.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
Anfangsdaten für die Optionen TOEFL & TOEIC: siehe Daten der Blockbeginne
BEC (Vantage) Prüfungsdaten: 16.03/02.06/07.06/01.12.2012
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs + Optionen | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 649 |
| 2 Woche(n) | 1022 |
| 3 Woche(n) | 1451 |
| 4 Woche(n) | 1792 |
| 6 Woche(n) | 2522 |
| 8 Woche(n) | 3252 |
| 12 Woche(n) | 4664 |
| 16 Woche(n) | 5972 |
| 24 Woche(n) | 8572 |
| Zusatzwoche (24+) | 341 |
| Intensivkurs + Optionen | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 702 |
| 2 Woche(n) | 1128 |
| 3 Woche(n) | 1610 |
| 4 Woche(n) | 2004 |
| 6 Woche(n) | 2840 |
| 8 Woche(n) | 3676 |
| 12 Woche(n) | 5252 |
| 16 Woche(n) | 6820 |
| 24 Woche(n) | 9628 |
| Zusatzwoche (24+) | 385 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 6 Woche(n) | 3065 | |
| 7 Woche(n) | 3483 | |
| 9 Woche(n) | 4319 | |
| 10 Woche(n) | 4737 | |
| 11 Woche(n) | 5155 | |
| 13 Woche(n) | 5887 | |
| Zusatznacht obligatorisch: 10.03/09.06/08.12.2012 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | |
|---|---|---|
| 7 Woche(n) | 3483 | |
| 8 Woche(n) | 3901 | |
| 11 Woche(n) | 5155 | |
| 12 Woche(n) | 5477 | |
| Zusatznacht obligatorisch: 17.03/01.12.2012 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A |
|---|---|
| 7+1 Woche(n) | 3640 |
| 11+1 Woche(n) | 5312 |
| Englisch + Umweltstudien "Green Leadership Programme" | A |
|---|---|
| 4 Woche(n) | 1553 |
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 44 |
| Firmenpraktikum (COOP) | 637 |
| Zusätzliche Veranstaltungen (Green Leadership Programme: Kayaking) | 46 |
| Zusätzliche Veranstaltungen (Green Leadership Programme: Cleveland Dam + Fish Hatchery) | 10 |
| Zusätzliche Veranstaltungen (Green Leadership Programme: Grouse + Wind Turbine) | 58 |
| Zusätzliche Veranstaltungen (Green Leadership Programme, weekend: Whistler/BC Museum ) | 60 |
| Zusätzliche Veranstaltungen (Green Leadership Programme, weekend: River Rafting/Camping ) | 120 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, Halbpension | 22 |
| Unterkunft (- 18 Jahre) (pro Wo.) | 11 |
| Flughafentransfer, bei Unterkunft in Gastfamilie | 80 |
| Hochsaison Kurs mit weniger als 5 Wochen (04.06.12 - 28.09.12) +20/W. | |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +157/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | +11/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -39/W. |
| Neben-/Hauptsaison | |
|---|---|
| Standardkurs (04.06.12 - 28.09.12) | +16/W. |
| Intensivkurs (04.06.12 - 28.09.12) | +16/W. |