Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Standardkurs Winter: 27.11.11-21.04.12 : | 03.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 .2012 |
| Standardkurs Winter: 25.11.12 - 20.04.13: | 26.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 / 24.12 .2012 |
| Standardkurs (Sommer) 22.04.12 - 24.11.12: | 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 .2012 |
| Intensivkurs Sommer: 22.04.12 - 24.11.12: | 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 .2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 06.04 / 21.05 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 25.12 .2012 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs Winter: 27.11.11-21.04.12 | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 810 | 669 |
| 2 Woche(n) | 1360 | 1078 |
| 3 Woche(n) | 1910 | 1487 |
| 4 Woche(n) | 2396 | 1832 |
| 6 Woche(n) | 3464 | 2618 |
| 8 Woche(n) | 4532 | 3404 |
| 12 Woche(n) | 6668 | 4976 |
| 21 Woche(n) | 11117 | 8156 |
| Standardkurs Winter: 25.11.12 - 20.04.13 | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 810 | 669 |
| 2 Woche(n) | 1360 | 1078 |
| 3 Woche(n) | 1910 | 1487 |
| 4 Woche(n) | 2396 | 1832 |
| 6 Woche(n) | 3464 | 2618 |
| 8 Woche(n) | 4532 | 3404 |
| 12 Woche(n) | 6668 | 4976 |
| 16 Woche(n) | 8532 | 6276 |
| 21 Woche(n) | 11117 | 8156 |
| Standardkurs (Sommer) 22.04.12 - 24.11.12 | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 676 | 536 |
| 2 Woche(n) | 1092 | 812 |
| 3 Woche(n) | 1508 | 1088 |
| 4 Woche(n) | 1892 | 1332 |
| 6 Woche(n) | 2708 | 1868 |
| 8 Woche(n) | 3524 | 2404 |
| 12 Woche(n) | 5156 | 3476 |
| 16 Woche(n) | 6596 | 4356 |
| 24 Woche(n) | 9764 | 6404 |
| Zusatzwoche (24+) | 396 | 256 |
| Intensivkurs Sommer: 22.04.12 - 24.11.12 | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 716 | 576 |
| 2 Woche(n) | 1172 | 892 |
| 3 Woche(n) | 1628 | 1208 |
| 4 Woche(n) | 2052 | 1492 |
| 6 Woche(n) | 2948 | 2108 |
| 8 Woche(n) | 3844 | 2724 |
| 12 Woche(n) | 5636 | 3956 |
| 16 Woche(n) | 7236 | 4996 |
| 24 Woche(n) | 10724 | 7364 |
| Zusatzwoche (24+) | 436 | 296 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 6400 | 4990 |
| Prüfungsgebühren ~240 | ||
| 03.01 - 11.03.2012 (Zusatznacht obligatorisch 10.03) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 7014 | 5463 |
| Prüfungsgebühren ~240 | ||
| 03.01 - 18.03.2012 (Zusatznacht obligatorisch 17.03) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 7449 | 5629 |
| Prüfungsgebühren ~240 | ||
| 19.03 - 16.06.2012 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 7280 | 5460 |
| Prüfungsgebühren ~240 | ||
| 10.09 - 08.12.2012 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 7449 | 5629 |
| Prüfungsgebühren ~240 | ||
| 19.03 - 16.06.2012 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 7280 | 5460 |
| Prüfungsgebühren ~240 | ||
| 10.09 - 08.12.2012 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Kaution Wohnheim (vor Ort zu bezahlen) | 160 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 160 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Vancouver, Pacific Coach bus company) | 100 |
| Flughafentransfer (An- und Abreise) (Vancouver, Pacific Coach bus company) | 180 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | +224/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | +57/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (IHW Student House) | -140/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (IHW Student House) | +56/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | 0/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Vollpension | 0/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (IHW Student House) | 0/W. |
| Wohnheim / Zweibettzimmer / ohne Verpflegung (IHW Student House) | 0/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (IHW Student House) | +169/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|