Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 02.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 19.03.2012 - 10.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 02.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 13 W.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Feiertage: | 10.02 / 19.03 / 06.04 / 01.05 / 07.06 / 29.06 / 15.08 / 21.09 / 13.12 / 25.12 .2012 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 335 | 355 |
| 2 Woche(n) | 640 | 640 |
| 3 Woche(n) | 945 | 925 |
| 4 Woche(n) | 1250 | 1210 |
| 6 Woche(n) | 1860 | 1780 |
| 8 Woche(n) | 2310 | 2190 |
| 12 Woche(n) | 3450 | 3250 |
| 16 Woche(n) | 4590 | 4310 |
| 24 Woche(n) | 6870 | 6430 |
| Zusatzwoche (24+) | 285 | 265 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 395 | 415 |
| 2 Woche(n) | 760 | 760 |
| 3 Woche(n) | 1125 | 1105 |
| 4 Woche(n) | 1490 | 1450 |
| 6 Woche(n) | 2220 | 2140 |
| 8 Woche(n) | 2750 | 2630 |
| 12 Woche(n) | 4110 | 3910 |
| 16 Woche(n) | 5470 | 5190 |
| 24 Woche(n) | 8190 | 7750 |
| Zusatzwoche (24+) | 340 | 320 |
| Kombikurs 20 + 5 | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 420 | 440 |
| 2 Woche(n) | 810 | 810 |
| 3 Woche(n) | 1200 | 1180 |
| 4 Woche(n) | 1590 | 1550 |
| 6 Woche(n) | 2370 | 2290 |
| 8 Woche(n) | 3150 | 3030 |
| 12 Woche(n) | 4710 | 4510 |
| Zusatzwoche (12+) | 390 | 370 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 3680 | 3520 |
| 12 Woche(n) | 4410 | 4210 |
| Prüfungsgebühren ~140 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 4045 | 3865 |
| 13 Woche(n) | 4775 | 4555 |
| Prüfungsgebühren ~145 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (02.01 - 18.03) | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (mind. 10 Lektionen/Wo.) (pro Lektion) | 19 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 27 |
| Zusatznacht in der Wohngemeinschaft | 24 |
| Kaution Wohnung (vor Ort zu bezahlen) | 100 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 20 |
| Privates Bad (Familie) (pro Wo.) | 50 |
| Privates Bad (Wohnung) (pro Wo.) | 50 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +185/W. |
| Wohngemeinschaft / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -20/W. |
| Neben-/Hauptsaison | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (16.06.12 - 07.09.12) | +95/W. |
| Wohngemeinschaft / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (16.06.12 - 07.09.12) | +75/W. |
| Standardkurs (16.06.12 - 07.09.12) | +30/W. |
| Intensivkurs (16.06.12 - 07.09.12) | +45/W. |
| Kombikurs 20 + 5 (16.06.12 - 07.09.12) | +30/W. |
| Privatunterricht (mind. 10 Lektionen/Wo.) (pro Lektion) (16.06.12 - 07.09.12) | +2/W. |
| Zusatznacht in der Gastfamilie (16.06.12 - 07.09.12) | +13/W. |
| Zusatznacht in der Wohngemeinschaft (16.06.12 - 07.09.12) | +11/W. |