Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Intensivkurs Pro: | 04.01 / 13.02 / 26.03 / 07.05 / 18.06 / 30.07 / 10.09 / 23.10 .2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 04.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 11 W.: | 04.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 10 W.: | 04.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| BEC (Vantage) Vorbereitungskurs 12+1 W.: | 12.03.2012 - 09.06.2012 |
| BEC (Vantage) Vorbereitungskurs 12 W.: | 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| IELTS Vorbereitungskurs : | 04.01 / 13.02 / 26.03 / 07.05 / 18.06 / 30.07 / 10.09 / 23.10 .2012 |
| TOEIC Vorbereitungskurs : | 04.01 / 13.02 / 26.03 / 07.05 / 18.06 / 30.07 / 10.09 / 23.10 .2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 03.01 / 30.01 / 06.02 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 04.06 / 22.10 .2012 |
| Ferien: | 24.12.2011 - 03.01.2012 24.12.2012 - 06.01.2013 |
IELTS Prüfungsdaten auf Anfrage
TOEIC Prüfungsdaten auf Anfrage
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 954 | 1152 |
| 3 Woche(n) | 1307 | 1604 |
| 4 Woche(n) | 1660 | 2056 |
| 6 Woche(n) | 2366 | 2960 |
| 8 Woche(n) | 3072 | 3864 |
| 12 Woche(n) | 4484 | 5074 |
| Intensivkurs + Optionen | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1042 | 1240 |
| 3 Woche(n) | 1439 | 1736 |
| 4 Woche(n) | 1836 | 2232 |
| 6 Woche(n) | 2630 | 3224 |
| 8 Woche(n) | 3424 | 4216 |
| 12 Woche(n) | 5012 | 5602 |
| 16 Woche(n) | 6504 | 7266 |
| 24 Woche(n) | 9632 | 10738 |
| Zusatzwoche (24+) | 384 | 427 |
| Intensivkurs Pro | A | B |
|---|---|---|
| 6 Woche(n) | 2703 | 3297 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4217 | 5207 |
| Prüfungsgebühren ~590 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 11 Woche(n) | 4613 | 5702 |
| Prüfungsgebühren ~610 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4217 | 5207 |
| Prüfungsgebühren ~590 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5165 | 5798 |
| Prüfungsgebühren ~630 | ||
| In den Prüfungsgebühren ist auch das Lehrmaterial inbegriffen | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5165 | 5798 |
| Prüfungsgebühren ~630 | ||
| In den Prüfungsgebühren ist auch das Lehrmaterial inbegriffen | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 5165 | 5798 |
| Prüfungsgebühren ~630 | ||
| In den Prüfungsgebühren ist auch das Lehrmaterial inbegriffen | ||
| BEC (Vantage) Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 Woche(n) | 4644 | 5277 |
| Prüfungsgebühren ~645 | ||
| In den Prüfungsgebühren ist auch das Lehrmaterial inbegriffen | ||
| BEC (Vantage) Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 12 Woche(n) | 4489 | 5079 |
| Prüfungsgebühren ~645 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| IELTS Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 6 Woche(n) | 2369 | 2963 |
| Prüfungsgebühren ~365 | ||
| TOEIC Vorbereitungskurs | A | B |
|---|---|---|
| 6 Woche(n) | 3001 | 3595 |
| 12 Woche(n) | 5755 | 6345 |
| Prüfungsgebühren ~180 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Kaution Kursmaterial (vor Ort zu bezahlen) (Standard- & Intensivkurs) | 31 |
| Lehrmaterial (Cambridge) (Die Prüfungsgebühren beinhalten das Kursmaterial) | |
| Lehrmaterial (pro Kursblock) (IELTS) | 56 |
| Lehrmaterial (pro Kursblock) (TOEIC) | 37 |
| Kaution Wohnung (vor Ort zu bezahlen) | 186 |
| Kaution Wohnstudio (vor Ort zu bezahlen) | 186 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 22 |
| Zusatznacht in der Wohnstudio | 37 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 56 |
| Weihnachten bei der Gastfamilie (22.12.2012 - 04.01.2013)(pro Woche) | 84 |
| Weihnachten bei der Gastfamilie (HomestayPLUS: 22.12.2012 - 04.01.2013)(pro Woche) | 28 |
| Gebühr zur Unterkunftsaufrechterhaltung (pro Woche) | 78 |
| Gebühr zur Unterkunftsaufrechterhaltung (HomestayPLUS)(pro Woche) | 130 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +155/W. |
| Wohngemeinschaft / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (Unilodge Deluxe studio) | +99/W. |
| Wohnstudio/Einzelzimmer/ohne Verpflegung (Unilodge one bedroom apartment) | +47/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (privates Bad) (HomestayPLUS) | +78/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|