Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 8+1 W.: | 16.04.2012 - 16.06.2012 / 08.10.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 8+1 W.: | 16.04.2012 - 16.06.2012 / 08.10.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 8+1 W.: | 16.04.2012 - 16.06.2012 / 08.10.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 8 W.: | 16.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 8 W.: | 23.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) 8 W.: | 16.01.2012 - 11.03.2012 |
| Feiertage: | 25.12 / 26.12 .2012 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 703 |
| 2 Woche(n) | 1198 |
| 3 Woche(n) | 1797 |
| 4 Woche(n) | 2396 |
| 6 Woche(n) | 3594 |
| 8 Woche(n) | 4792 |
| 12 Woche(n) | 7188 |
| 16 Woche(n) | 9584 |
| 24 Woche(n) | 14376 |
| Zusatzwoche (24+) | 599 |
| Intensivkurs | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 902 |
| 2 Woche(n) | 1598 |
| 3 Woche(n) | 2397 |
| 4 Woche(n) | 3092 |
| 6 Woche(n) | 4638 |
| 8 Woche(n) | 5976 |
| 12 Woche(n) | 8652 |
| 16 Woche(n) | 11536 |
| 24 Woche(n) | 16992 |
| Zusatzwoche (24+) | 708 |
| Kombikurs | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 1283 |
| 2 Woche(n) | 2360 |
| 3 Woche(n) | 3540 |
| 4 Woche(n) | 4616 |
| 6 Woche(n) | 6924 |
| 8 Woche(n) | 9024 |
| 12 Woche(n) | 13224 |
| 16 Woche(n) | 17632 |
| 24 Woche(n) | 26136 |
| Zusatzwoche (24+) | 1089 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 8+1 Woche(n) | 6201 | |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | |
|---|---|---|
| 8+1 Woche(n) | 6201 | |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | |
|---|---|---|
| 8+1 Woche(n) | 6201 | |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 8 Woche(n) | 5974 | |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | |
|---|---|---|
| 8 Woche(n) | 5974 | |
| Prüfungsgebühren ~120 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CPE) | A | |
|---|---|---|
| 8 Woche(n) | 5974 | |
| Prüfungsgebühren ~110 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 88 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 45 |
| Zusatznacht im Wohnheim | 71 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) | 65 |
| WiFi im Wohnheim (pro Tag) | 4 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +227/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / Halbpension (Pollock Halls (01.07-25.08.12)) | +220/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|