Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Samstag oder Sonntag vor Kursbeginn | Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10 W.: | 06.02.2012 - 15.04.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12 W.: | 23.01.2012 - 15.04.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10 W.: | 09.01.2012 - 18.03.2012 / 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12 W.: | 04.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 10+1 W.: | 02.04.2012 - 16.06.2012 / 24.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) 12+1 W.: | 19.03.2012 - 16.06.2012 / 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 10+1 W.: | 24.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) 12+1 W.: | 10.09.2012 - 08.12.2012 |
| Feiertage: | 02.01 / 06.04 / 07.05 / 04.06 / 05.06 / 06.08 / 30.11 .2012 |
| Ferien: | 19.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 939 | 1043 |
| 3 Woche(n) | 1373 | 1529 |
| 4 Woche(n) | 1807 | 2015 |
| 6 Woche(n) | 2597 | 2909 |
| 8 Woche(n) | 3439 | 3855 |
| 12 Woche(n) | 4967 | 5591 |
| 16 Woche(n) | 6599 | 7431 |
| 24 Woche(n) | 9719 | 10967 |
| Zusatzwoche (24+) | 402 | 454 |
| Semi-Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 991 | 1095 |
| 3 Woche(n) | 1451 | 1607 |
| 4 Woche(n) | 1911 | 2119 |
| 6 Woche(n) | 2753 | 3065 |
| 8 Woche(n) | 3647 | 4063 |
| 12 Woche(n) | 5279 | 5903 |
| 16 Woche(n) | 7015 | 7847 |
| 24 Woche(n) | 10343 | 11591 |
| Zusatzwoche (24+) | 428 | 480 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1043 | 1147 |
| 3 Woche(n) | 1529 | 1685 |
| 4 Woche(n) | 2015 | 2223 |
| 6 Woche(n) | 2909 | 3221 |
| 8 Woche(n) | 3855 | 4271 |
| 12 Woche(n) | 5591 | 6215 |
| 16 Woche(n) | 7431 | 8263 |
| 24 Woche(n) | 10799 | 12047 |
| Zusatzwoche (24+) | 447 | 499 |
| Businesskurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1043 | 1147 |
| 3 Woche(n) | 1529 | 1685 |
| 4 Woche(n) | 2015 | 2223 |
| 6 Woche(n) | 2909 | 3221 |
| 8 Woche(n) | 3855 | 4271 |
| 12 Woche(n) | 5591 | 6215 |
| 16 Woche(n) | 7431 | 8263 |
| 24 Woche(n) | 10799 | 12047 |
| Zusatzwoche (24+) | 447 | 499 |
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4842 | 5362 |
| 12 Woche(n) | 5632 | 6256 |
| Prüfungsgebühren ~105 | ||
| Zusatznacht obligatorisch | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 Woche(n) | 4842 | 5362 |
| 12 Woche(n) | 5632 | 6256 |
| Prüfungsgebühren ~110 | ||
| Zusatznacht obligatorisch (09.01-18.03) | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 5030 | 5602 |
| 12+1 Woche(n) | 5820 | 6496 |
| Prüfungsgebühren ~105 | ||
| Cambridge Vorbereitungskurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10+1 Woche(n) | 5030 | 5602 |
| 12+1 Woche(n) | 5820 | 6496 |
| Prüfungsgebühren ~110 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Kaution Kursmaterial (vor Ort zu bezahlen) | 32 |
| Privatunterricht (pro Lektion) | 65 |
| Weihnachten bei der Gastfamilie (25.12.12 - 30.12.12) | 65 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie (Einzelzimmer) | 45 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie, privates Bad | 65 |
| Kaution Wohnheim (vor Ort mit Kreditkarte zu bezahlen) | 194 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Edinburgh) | 58 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Glasgow) | 156 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +188/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (Beaverbank) | +52/W. |
| Gastfamilie / Zweibettzimmer / Halbpension | -32/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (privates Bad) | +91/W. |
| Neben-/Hauptsaison | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (23.06.12 - 25.08.12) | +26/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (23.06.12 - 25.08.12) | +45/W. |
| Gastfamilie / Zweibettzimmer / Halbpension (23.06.12 - 25.08.12) | +25/W. |
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (privates Bad) (23.06.12 - 25.08.12) | +26/W. |