Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| DELE Vorbereitungskurs A1 2 W.: | 14.05.2012 - 26.05.2012 / 13.08.2012 - 25.08.2012 / 29.10.2012 - 10.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs A1 4 W.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs A2 2 W.: | 14.05.2012 - 26.05.2012 / 13.08.2012 - 25.08.2012 / 29.10.2012 - 10.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs A2 4 W.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs B1 2 W.: | 14.05.2012 - 26.05.2012 / 13.08.2012 - 25.08.2012 / 29.10.2012 - 10.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs B1 4 W.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs B2 2 W.: | 14.05.2012 - 26.05.2012 / 13.08.2012 - 25.08.2012 / 29.10.2012 - 10.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs B2 4 W.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs C1 2 W.: | 14.05.2012 - 26.05.2012 / 13.08.2012 - 25.08.2012 / 29.10.2012 - 10.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs C1 4 W.: | 30.04.2012 - 19.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs C2 2 W.: | 14.05.2012 - 26.05.2012 / 29.10.2012 - 10.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs C2 4 W.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Feiertage: | 06.01 / 06.04 / 01.05 / 15.08 / 12.10 / 01.11 / 06.12 / 25.12 .2012 |
DELE Prüfungsdaten: 25.05 / 24.08 / 09.11.2012
Feiertage: lokale Feiertage müssen bestätigt werden
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 404 | 355 |
| 2 Woche(n) | 743 | 645 |
| 3 Woche(n) | 1067 | 920 |
| 4 Woche(n) | 1401 | 1205 |
| 6 Woche(n) | 2069 | 1775 |
| 8 Woche(n) | 2737 | 2345 |
| 12 Woche(n) | 3953 | 3365 |
| 16 Woche(n) | 5249 | 4465 |
| 24 Woche(n) | 7841 | 6665 |
| Zusatzwoche (24+) | 324 | 275 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 Woche(n) | 499 | 450 |
| 2 Woche(n) | 933 | 835 |
| 3 Woche(n) | 1337 | 1190 |
| 4 Woche(n) | 1761 | 1565 |
| 6 Woche(n) | 2609 | 2315 |
| 8 Woche(n) | 3457 | 3065 |
| 12 Woche(n) | 4973 | 4385 |
| 16 Woche(n) | 6609 | 5825 |
| 24 Woche(n) | 9881 | 8705 |
| Zusatzwoche (24+) | 409 | 360 |
| DELE Vorbereitungskurs A1 | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1173 | 1075 |
| 4 Woche(n) | 2241 | 2045 |
| Prüfungsgebühren ~200 | ||
| DELE Vorbereitungskurs A2 | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 1173 | 1075 |
| 4 Woche(n) | 2241 | 2045 |
| Prüfungsgebühren ~200 | ||
| DELE Vorbereitungskurs B1 | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 808 | 710 |
| 4 Woche(n) | 1451 | 1255 |
| Prüfungsgebühren ~200 | ||
| DELE Vorbereitungskurs B2 | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 808 | 710 |
| 4 Woche(n) | 1451 | 1255 |
| Prüfungsgebühren ~200 | ||
| DELE Vorbereitungskurs C1 | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 853 | 755 |
| 4 Woche(n) | 1521 | 1325 |
| Prüfungsgebühren ~200 | ||
| DELE Vorbereitungskurs C2 | A | B |
|---|---|---|
| 2 Woche(n) | 853 | 755 |
| 4 Woche(n) | 1521 | 1325 |
| Prüfungsgebühren ~200 | ||
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 40 |
| Kaution Wohnung | 150 |
| Kaution Wohnheim | 150 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie | 45 |
| Zusatznacht in der Wohngemeinschaft | 45 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Granada) | 85 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Málaga) | 165 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +169/W. |
| Wohngemeinschaft / Einzelzimmer / ohne Verpflegung | -49/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / ohne Verpflegung (Don Quijote Residence ) | +55/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / Halbpension (Don Quijote Residence ) | +100/W. |
| Wohnheim / Einzelzimmer / Vollpension (Don Quijote Residence ) | +120/W. |
| Gastfamilie / Zweibettzimmer / Halbpension | -10/W. |
| Neben-/Hauptsaison |
|---|