Tiefstpreisgarantie
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
Für weitere Informationen betreffend den Daten und Preise der Schule, kontaktieren Sie uns bitte.
Ankunft: Sonntag vor Kursbeginn
| Anfangsdaten Anfänger: | 02.01 / 16.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 07.05 / 21.05 / 04.06 / 18.06 / 02.07 / 16.07 / 06.08 / 20.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 05.11 / 19.11 / 03.12 / 17.12 .2012 |
| Anfangsdaten: | jeden Montag, ganzjährig |
| DELE Vorbereitungskurs A1 4 W.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs A1 8 W.: | 02.04.2012 - 27.05.2012 / 02.07.2012 - 25.08.2012 / 17.09.2012 - 11.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs A2 4 W.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs A2 8 W.: | 02.04.2012 - 27.05.2012 / 02.07.2012 - 25.08.2012 / 17.09.2012 - 11.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs B1 4 W.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs B1 8 W.: | 02.04.2012 - 27.05.2012 / 02.07.2012 - 25.08.2012 / 17.09.2012 - 11.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs B2 4 W.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs B2 8 W.: | 02.04.2012 - 27.05.2012 / 02.07.2012 - 25.08.2012 / 17.09.2012 - 11.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs C1 4 W.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs C1 8 W.: | 02.04.2012 - 27.05.2012 / 02.07.2012 - 25.08.2012 / 17.09.2012 - 11.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs C2 4 W.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE Vorbereitungskurs C2 8 W.: | 02.04.2012 - 27.05.2012 / 02.07.2012 - 25.08.2012 / 17.09.2012 - 11.11.2012 |
| Feiertage: | 06.01 / 19.03 / 06.04 / 09.04 / 01.05 / 25.07 / 15.08 / 12.10 / 01.11 / 29.11 / 03.12 .2012 |
| Ferien: | 24.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
Prüfungsdaten DELE: 25.05./26.05/24.08/09.11/10.11.2012
ESL garantiert Ihnen die tiefsten auf dem Deutschen Markt angebotenen Preise!
Jegliche Preisdifferenz wird Ihnen zu 100 % zurückerstattet.
| Standardkurs | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 465 |
| 2 Woche(n) | 835 |
| 3 Woche(n) | 1205 |
| 4 Woche(n) | 1575 |
| 6 Woche(n) | 2315 |
| 8 Woche(n) | 2975 |
| 12 Woche(n) | 4295 |
| 16 Woche(n) | 5695 |
| 24 Woche(n) | 8255 |
| Zusatzwoche (24+) | 340 |
| Intensivkurs | A |
|---|---|
| 1 Woche(n) | 505 |
| 2 Woche(n) | 915 |
| 3 Woche(n) | 1325 |
| 4 Woche(n) | 1735 |
| 6 Woche(n) | 2555 |
| 8 Woche(n) | 3255 |
| 12 Woche(n) | 4715 |
| 16 Woche(n) | 6255 |
| 24 Woche(n) | 9095 |
| Zusatzwoche (24+) | 375 |
| DELE Vorbereitungskurs A1 | A |
|---|---|
| 4 Woche(n) | 1775 |
| 8 Woche(n) | 3375 |
| DELE Vorbereitungskurs A2 | A |
|---|---|
| 4 Woche(n) | 1775 |
| 8 Woche(n) | 3375 |
| DELE Vorbereitungskurs B1 | A |
|---|---|
| 4 Woche(n) | 1775 |
| 8 Woche(n) | 3375 |
| DELE Vorbereitungskurs B2 | A |
|---|---|
| 4 Woche(n) | 1775 |
| 8 Woche(n) | 3375 |
| DELE Vorbereitungskurs C1 | A |
|---|---|
| 4 Woche(n) | 1775 |
| 8 Woche(n) | 3375 |
| DELE Vorbereitungskurs C2 | A |
|---|---|
| 4 Woche(n) | 1775 |
| 8 Woche(n) | 3375 |
| Optionen / Zusatzkosten | |
|---|---|
| Privatunterricht (pro Lektion) | 35 |
| Zusatznacht in der Gastfamilie (Einzelzimmer) | 40 |
| Flughafentransfer (bei Anreise) (Pamplona 08.00-22.00) | 35 |
| Andere Unterkünfte | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension | +195/W. |
| Gastfamilie / Zweibettzimmer / Halbpension | -35/W. |
| Neben-/Hauptsaison | |
|---|---|
| Gastfamilie / Einzelzimmer / Halbpension (01.07.12 - 14.07.12) | +125/W. |
| Gastfamilie / Zweibettzimmer / Halbpension (01.07.12 - 14.07.12) | +125/W. |