Fahrzeit von Haus zu Haus : 25 minuten
Gehminuten vom Wohnheim zu den öffentlichen Verkehrsmitteln : 1 minute
| Supermärkte : | 15 minuten |
| Kaffees : | 3 minuten |
| Restaurants : | 3 minuten |
| Geschäfte : | 3 minuten |
| Apotheke : | 5 minuten |
Ganzjährig
Mindestalter : 16+
|
Einchecken Auschecken |
Sonntag von 12:00 Samstag bis 15:00 |
||
| Eingangskarte (Gebäude) | |||
| Schlüssel (Gebäude) | |||
| Code (Gebäude) | |||
| Personal rund um die Uhr verfügbar | |||
| Kaution | |||
| Rezeption | |||
| Raucherzone | |||
| Cafeteria | |||
| Bereich Gemeinschaftsküche | |||
| Backofen | |||
| Mikrowelle | |||
| Besteck verfügbar | |||
| Verkaufsautomaten | |||
| Waschküche | |||
| Gemeinschaftsbereich/Lounge | |||
| Internetzugang WLAN | |||
| Internetzugang Kabel | |||
| TV im Aufenthaltsraum | |||
| DVD im Aufenthaltsraum | |||
| Balkon/Terrasse | |||
| Garten | |||
| Grillbereich | |||
| Zugänglich für Rollstühle | |||
| Autoparkplatz | |||
| Fahrradparkplatz | |||
| Schwimmbad | |||
| Trainingshalle | |||
| Ping pong table | |||
| Pool table | |||
| Tiki bar |
| Einzelzimmer |
2 Zimmer frei
min.: 10 m2 / max.: 37 m2 |
||
| Zweibettzimmer |
29 Zimmer frei
min.: 10 m2 / max.: 37 m2 |
| Klimaanlage | |||
| Heizung | |||
| Raucher | |||
| Schlafdecke und Kissen vorhanden | |||
| Bettwäsche vorhanden | |||
| Badetücher vorhanden | |||
| Toilettenpapier | |||
| Privates Badezimmer | |||
| Private Dusche | |||
| Waschbecken | |||
| Gemeinsames Badezimmer | |||
| Gemeinsame Dusche | |||
| Reinigung | |||
| Pult | |||
| Kleiderschrank | |||
| Kocheinrichtungen | |||
| Mikrowelle | |||
| TV | |||
| Internetzugang WLAN | |||
| Internetzugang Kabel | |||
| Fussbaden (Holz, Teppichboden, Linoleum) | |||
| Balkon | |||
| Schliessfach | |||
| Zimmerschlüssel vorhanden |
| Nutzung der Küche | |||
| Verpflegung |